Los coches eléctricos que se venden en España
Las ventas de los automóviles eléctricos aumentan. Y aunque todavía las cifras andan lejos de las consiguidas por los coches tradicionales, cada vez encontramos más marcas y modelos de vehículos eléctricos en los concesionarios. Te decimos cuáles son los que se venden en España y su precio.

Las restricciones del tráfico en algunas ciudades y la contaminación atmosférica ha llevado al consumidor a valorar seriamente si su próximo coche debería ser eléctrico o no. Este año, se cree que en España se venderán 1.300.000 de vehículos y de ellos 10.000 serán eléctricos.
Coches eléctricos vendidos en España
Al haber más demanda entre los consumidores de coches eléctricos, los fabricantes cada vez ofrecen más opciones. Si hace unos meses había poco donde elegir, ahora la situación ha cambiado.
La autonomía depende del consumo (que a su vez depende mucho del peso del coche, que pesa más cuanta mayor capacidad tienen sus baterías). Para estimar una autonomía media, se puede calcular un consumo de entre 15 y 25 kWh a los 100, estando más cerca de los 25 los modelos con mayor capacidad.
Si estás valorando en hacerte con un vehículo eléctrico te decimos cuáles son los que se venden en nuestro país. En esta tabla te presentamos todos los coches ordenados por capacidad de la batería.
COCHES ELÉCTRICOS DE VENTA EN ESPAÑA | |||
Marca y modelo | Tipo | Capacidad | Precio € |
Tesla Model S Gran autonomía | Berlina grande | 100 kWh | 92.000 |
Tesla Model X Gran autonomía | SUV grande | 100 kWh | 96.700 |
Audi e-tron | SUV grande | 95 kWh | 82.440 |
Jaguar i-Pace | SUV medio-grande | 90 kWh | 79.100 |
Mercedes EQC | SUV grande | 80 kWh | 77.425 |
Tesla Model 3 Gran autonomía | Berlina media | 75 kWh | 58.700 |
Tesla Model S autonomía | Berlina grande | 75 kWh | 82.400 |
Tesla Model X autonomía | SUV grande | 75 kWh | 87.100 |
Kia e-Niro 64 kWh | SUV medio | 64 kWh | 38.670 |
Hyundai Kona 64 kWh | SUV pequeño | 64 kWh | 42.500 |
Nissan Leaf E+ | Compacto | 62 kWh | 46.050 |
Tesla Model 3 autonomía plus | Berlina media | 60 kWh | 48.200 |
Renault Zoe | Utilitario | 40 kWh | 28.130 |
Nissan Leaf | Compacto | 40 kWh | 34.450 |
Kia e-Niro 39 kWh | SUV medio | 39 kWh | 33.670 |
Hyundai Kona 39 kWh | SUV pequeño | 39 kWh | 38.500 |
BMW i3 | Utilitario | 38 kWh | 39.900 |
Volkswagen e-Golf | Compacto | 36 kWh | 39.460 |
Citroën e-Mehari | Utilitario | 30 kWh | 23.700 |
Hyundai Ioniq Eléctrico | Berlina media | 28 kWh | 32.375 |
Smart Fortwo EQ | Utilitario pequeño | 18 kWh | 23.585 |
Smart Forfour EQ | Utilitario pequeño | 18 kWh | 24.295 |
Citroën C-Zero | Utilitario pequeño | 15 kWh | 21.875 |
Peugeot Ion | Utilitario pequeño | 15 kWh | 26.450 |
Los coches eléctricos más vendidos en España
Los cinco coches eléctricos más vendidos durante los primeros meses del año en España han sido:
RANKING COCHES ELÉCTRICOS |
1º Nissan Leaf |
2º Tesla Model 3 |
3º Hyundai Kona |
4º Renault Zoe |
5º BMW i3 |