Los precios de la electricidad se moderan en noviembre
La factura de un hogar medio con tarifa regulada baja solo un 3% en noviembre, a pesar de que el descenso de los precios en el mercado mayorista ha sido mucho mayor. En el mercado libre hay movimientos para trasladar los costes del apagón a sus usuarios. OCU anima a los consumidores a inscribirse en la IX Compra colectiva de energía que sigue abierta hasta el 10 de diciembre e insiste en que se debería aplicar un IVA reducido a la electricidad como bien de primera necesidad.
Índice de contenidos
En este artículo encontrarás información sobre:
Cada mes revisamos la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista y su impacto en la tarifa regulada PVPC. También te ofrecemos información sobre las facturas de energía mensuales y anuales.
La factura se contiene en noviembre
En noviembre, los precios mayoristas de la electricidad han bajado mucho, un 23% respecto a octubre, un mes en el que subieron en esa misma proporción. El precio medio ha sido de 58,65 €/MWh. Sin embargo, la bajada se nota poco en lo que pagan los consumidores. La factura mensual de un hogar medio con PVPC (4,6 kW contratados y 292 kWh de consumo mensual) se ha rebajado un 3%, de 72,22 en octubre a 69,71 euros en noviembre.
Para ayudarte a reducir esa factura, OCU trabaja a través de su plataforma www.quieropagarmenosluz.org lanzando compras colectivas para que los consumidores se agrupen y consigan la mejor oferta posible para sus suministros de gas y electricidad. Hasta el 10 de diciembre puedes acceder a la oferta ganadora o registrarte si no lo habías hecho ya. Verás un cálculo personalizado del ahorro que podrías obtener con esta tarifa con precio fijo durante 12 meses sin compromiso de permanencia:
IX Compra colectiva de Energía
En noviembre, Red Eléctrica Española (REE) ha seguido operando en "modo seguro", recurriendo a más centrales de ciclo combinado de lo habitual y restringiendo la aportación de plantas de generación renovables, lo que sigue provocando un elevado coste de los servicios de ajuste, 0,024851 €/kWh en noviembre. Es el segundo mes con los servicios de ajuste más caros, solo por detrás de lo que pagamos en mayo. Este coste, que se añade al de la energía en el mercado mayorista, es uno de los responsables de que la bajada de la factura no haya sido mayor.
La nueva fórmula del PVPC que incorpora un componente de precio más estable (mercados de futuros) también contribuye a frenar el descenso en la factura. Desde que en enero de 2024 se empezó a aplicar esta nueva metodología, es responsable de haber encarecido la factura eléctrica de los hogares con PVPC en 41 euros (un 3% extra).
Atención a las revisiones de precios por el apagón
Desde el mes de mayo, aunque no hay ninguna pauta de regulación o de procedimientos nueva, Red Eléctrica de España (REE) reforzó los servicios de ajuste por restricciones técnicas. Para garantizar el correcto suministro en todo el país, REE determina que determinadas plantas de generación no operen en algunos momentos (pese a que por el precio del mercado podrían hacerlo) y en cambio da instrucciones a otras plantas para arrancar, por ejemplo, ciclos combinados. Con esto se persigue dar estabilidad a la red en algunos puntos. A cambio, estas plantas reciben una remuneración especial que se paga con el concepto denominado "servicios de ajustes". Este coste es uno más de los que las comercializadoras deben tener cuenta a la hora de ofrecer una oferta.
Algunas comercializadoras trataron de trasladar ese coste a sus clientes pese a tener contratados precios fijos, pero tuvieron que dar marcha atrás con la llamada de atención de la CNMC, que recordó que no se podían aplicar esos incrementos porque no eran un coste regulado.
Sin embargo, esto no impide que, en los contratos que no tienen compromisos de precios durante un periodo de tiempo concreto o cuando toca revisión de precios, haya incrementos al alza de los precios con el preaviso legal necesario. De hecho, algunas comercializadoras están sacando de la tarifa los servicios de ajustes: cada mes comunican que a la tarifa contratada se le incorporará el coste de este concepto.
Subidas en el mercado libre
Mientras que a los hogares con la tarifa indexada (PVPC, por ejemplo) estos vaivenes del mercado se le trasladan a la factura de inmediato, en el mercado libre la situación es más compleja. Aunque sigue habiendo comercializadoras que mantienen ofertas atractivas, en las últimas semanas se han detectado incrementos de precios para nuevas contrataciones que afectarán sin duda también a las renovaciones de contrato. Por ese te invitamos a campañas como la IX Compra colectiva de energía.
Esta compra colectiva se suma al comparador de tarifas de electricidad y gas que todos los consumidores pueden consultar para localizar las tarifas más interesantes del mercado para su perfil de consumo concreto. Se trata de una ayuda para poder afrontar las elevadas tarifas energéticas actuales. Tanto si tienes la tarifa regulada PVPC como si estás en el mercado libre, revisa regularmente si hay otras tarifas mejores, porque puedes ahorrar varios centenares de euros:
Accede al comparador de luz y gas
Volver arribaLas medidas emprendidas (RDL 18/2022 y RD 20/2022) para rebajar la factura energética han ido decayendo durante 2024 y la mayoría no se han renovado durante 2025. Desde OCU no solo hemos defendido estas medidas, sino que además consideramos que algunas son necesarias para tener un mercado eléctrico más justo y por tanto deberían mantenerse en el tiempo: aplicar un IVA reducido en la energía por ser un servicio básico, así como la desaparición del Impuesto de la Electricidad deberían ser medidas permanentes.
Tras los vaivenes provocados por la convalidación y posterior publicación de los Reales Decretos que las prorrogaban, te resumimos la situación a día de hoy del conjunto de medidas de ahorro relacionadas con la energía.
¿Cómo quedan las medidas energéticas anticrisis en 2025?
Rebajas fiscales
Las medidas fiscales aplicables durante la crisis energética han finalizado. Los suministros de gas y electricidad han recuperado el IVA del 21% y también han dejado de aplicarse las rebajas a otros impuestos como el Impuesto de la electricidad y el Impuesto a la producción de la energía eléctrica.
Hogares vulnerables
Para los hogares considerados vulnerables (todos aquellos que son beneficiarios del bono social eléctrico), tras la publicación del Real Decreto el 29 de enero estarán vigentes durante todo 2025 las siguientes medidas especiales:
- Se mantiene durante todo 2025 la prohibición de corte de suministro de gas, luz y agua.
- Se aplican descuentos incrementados para el bono social. Desde el 1 de julio los descuentos para hogares con el bono social bajan del 50% al 42,5% para hogares vulnerables y del 65% al 50% para vulnerables severos . Una vez finalizado este segundo semestre, el año que viene se empezarán a aplicar los descuentos definitivos que quedan en el 35% y el 50%, respectivamente.
| FACTURA MEDIA MENSUAL DE ELECTRICIDAD (PVPC) | |
| Mes | Precio (euros/mes) |
| Noviembre 2025 | 69,91 |
| Octubre 2025 | 72,22 |
| Septiembre 2025 | 67,61 |
| Agosto 2025 | 67,74 |
| Julio 2025 | 68,12 |
| Junio 2025 | 67,43 |
| Mayo 2025 | 60,44 |
| Abril 2025 | 58,62 |
| Marzo 2025 | 65,72 |
| Febrero 2025 | 81,60 |
| Enero 2025 | 77,53 |
| Diciembre 2024 | 85,57 |
| Noviembre 2024 (IVA 10%) | 74,60 |
| Octubre 2024 (IVA 10%) | 63,06 |
| Septiembre 2024 (IVA 10%) | 62,08 |
| Agosto 2024 (IVA 10%) | 66,42 |
| Julio 2024 (IVA 10%) | 60,25 |
| Junio 2024 (IVA 10%) | 55,37 |
| Mayo 2024 | 54,00 |
| Abril 2024 | 48,85 |
| Marzo 2024 | 52,46 |
| Febrero 2024 | 56,81 |
| Enero 2024 | 63,10 |
| Diciembre 2023 | 57,10 |
| Noviembre 2023 | 50,39 |
| Octubre 2023 | 62,45 |
| Septiembre 2023 | 65,19 |
| Agosto 2023 | 62,33 |
| Julio 2023 | 59,64 |
| Junio 2023 | 60,50 |
| Mayo 2023 | 54,97 |
| Abril 2023 | 55,97 |
| Marzo 2023 | 62,22 |
| Febrero 2023 | 76,72 |
| Enero 2023 | 56,63 |
| Diciembre 2022 | 79,35 |
| Noviembre 2022 | 73,85 |
| Octubre 2022 | 85,63 |
| Septiembre 2022 | 110,55 |
| Agosto 2022 | 130,99 |
| Julio 2022 | 114,63 |
| Junio 2022 | 102,65 |
| Mayo 2022 | 98,8 |
| Abril 2022 | 102,34 |
| Marzo 2022 | 143,03 |
| Febrero 2022 | 110,27 |
| Enero 2022 | 111,64 |
| Diciembre 2021 | 119,17 |
| Noviembre 2021 | 95,94 |
| Octubre 2021 | 100,7 |
| Septiembre 2021 | 87,40 |
| Agosto 2021 | 78,30 |
| Julio 2021 | 72,20 |
| Junio 2021 | 68,81 |
| Mayo 2021 | 70,55 |
| Abril 2021 | 70,73 |
| Marzo 2021 | 62,25 |
| Febrero 2021 | 55,22 |
| Enero 2021 | 69,88 |
| Diciembre 2020 | 60,96 |
| Noviembre 2020 | 60,33 |
| Octubre 2020 | 57,23 |
| Septiembre 2020 | 58,97 |
| Agosto 2020 | 56,57 |
La factura media está volviendo poco a poco a los niveles anteriores a la crisis energética del 2022.
| EVOLUCIÓN ANUAL PRECIO MEDIO DE LA FACTURA | |
| Factura mensual 2025 (provisional) | 68,92 |
| Factura mensual 2024 |
61,90 |
| Factura mensual 2023 | 60,26 |
| Factura mensual 2022 | 105,48 |
| Factura mensual 2021 | 79,11 |
| Factura mensual 2020 | 56,28 |
| Factura mensual 2019 | 62,33 |
| Factura mensual 2018 | 67,21 |
| Factura mensual 2017 | 65,64 |
| Factura mensual 2016 | 60,03 |
| Factura mensual 2015 | 66,93 |
| Factura mensual 2014 | 63,85 |
Los precios de energía en el mercado mayorista impactan de forma directa a los hogares que tienen contratada la tarifa regulada PVPC o alguna de las tarifas indexadas al mercado mayorista, pero las tarifas del mercado libre tampoco se libran.
Compara antes de contratar una tarifa nueva. Y presta mucha atención a las comunicaciones que haga tu compañía sobre la revisión de tu tarifa actual.
La tabla recoge el precio del PVPC mensual, antes de impuestos, para cada tramo horario. Además, calculamos el precio medio mensual del kWh para un perfil de consumo medio a partir del consumo real total de los suministros con tarifa 2.0TD.
Recuerda que puedes conocer el precio de la luz hoy, en cada una de sus horas, en la web de Esios (Red Eléctrica)
| EVOLUCIÓN PRECIO PVPC | ||||
| Mes |
Precio kWh 2.0 TD | Media |
||
| Punta | Llano | Valle | ||
| PVPC Noviembre 2025 | 0,208890 | 0,133968 | 0,109322 | 0,142128 |
| PVPC Octubre 2025 | 0,216001 | 0,137092 | 0,116827 | 0,151032 |
| PVPC Septiembre 2025 | 0,197769 | 0,117940 | 0,112024 | 0,137928 |
| PVPC Agosto 2025 | 0,193970 | 0,122650 | 0,112428 | 0,134708 |
| PVPC Julio 2025 | 0,194926 | 0,129095 | 0,110357 | 0,138551 |
| PVPC Junio 2025 | 0,192529 | 0,122702 | 0,111469 | 0,135864 |
| PVPC Mayo 2025 | 0,171484 | 0,106847 | 0,092252 | 0,116947 |
| PVPC Abril 2025 | 0,167639 | 0,100028 | 0,087817 | 0,112936 |
| PVPC Marzo 2025 | 0,206277 | 0,120010 | 0,094068 | 0,130551 |
| PVPC Febrero 2025 | 0,247634 | 0,161904 | 0,138339 | 0,175687 |
| PVPC Enero 2025 | 0,231635 | 0,163110 | 0,123424 | 0,166517 |
| PVPC Diciembre 2024 | 0,24350 | 0,190539 | 0,148007 | 0,183282 |
| PVPC Noviembre 2024 | 0,232143 | 0,178564 | 0,139421 | 0,174286 |
| PVPC Octubre 2024 | 0,203001 | 0,138714 | 0,105251 | 0,143158 |
| PVPC Septiembre 2024 | 0,191994 | 0,129318 | 0,111298 | 0,137771 |
| PVPC Agosto 2024 | 0,205201 | 0,151327 | 0,118536 | 0,148945 |
| PVPC Julio 2024 | 0,182352 | 0,129881 | 0,105102 | 0,133950 |
| PVPC Junio 2024 | 0,171519 | 0,118535 | 0,090927 | 0,118297 |
| PVPC Mayo 2024 | 0,144326 | 0,096340 | 0,079384 | 0,102196 |
| PVPC Abril 2024 | 0,133676 | 0,083186 | 0,062618 | 0,089092 |
| PVPC Marzo 2024 | 0,155161 | 0,091466 | 0,066041 | 0,094813 |
| PVPC Febrero 2024 | 0,165303 | 0,106646 | 0,081346 | 0,112308 |
| PVPC Enero 2024 | 0,205830 | 0,145561 | 0,109955 | 0,146964 |
| PVPC Diciembre 2023 | 0,195156 | 0,142342 | 0,102521 | 0,133292 |
| PVPC Noviembre 2023 | 0,179550 | 0,125719 | 0,073732 | 0,115748 |
| PVPC Octubre 2023 | 0,209276 |
0,154487 |
0,12501 | 0,155090 |
| PVPC Septiembre 2023 | 0,217576 | 0,163725 | 0,13183 | 0,162955 |
| PVPC Agosto 2023 | 0,206483 | 0,155377 | 0,12359 | 0,15413 |
| PVPC Julio 2023 | 0,203462 | 0,154719 | 0,11725 | 0,14869 |
| PVPC Junio 2023 | 0,204453 | 0,155759 | 0,122174 | 0,15212 |
| PVPC Mayo 2023 | 0,180319 | 0,132887 | 0,11105 | 0,133136 |
| PVPC Abril 2023 | 0,185235 | 0,134811 | 0,113984 | 0,133112 |
| PVPC Marzo 2023 | 0,206873 | 0,149814 | 0,131127 | 0,158719 |
| PVPC Febrero 2023 | 0,264973 | 0,208954 | 0,167917 | 0,206025 |
| PVPC Enero 2023 | 0,215367 | 0,144808 | 0,08798 | 0,136521 |
| PVPC Diciembre 2022 | 0,259094 | 0,19909 | 0,196418 | 0,213604 |
| PVPC Noviembre 2022 | 0,255262 | 0,19511 | 0,162714 | 0,197508 |
| PVPC Octubre 2022 | 0,296039 | 0,234998 | 0,198429 | 0,232468 |
| PVPC Septiembre 2022 | 0,369369 | 0,308498 | 0,288627 | 0,317384 |
| PVPC Agosto 2022 | 0,406653 | 0,364987 | 0,379368 | 0,382916 |
| PVPC Julio 2022 | 0,364683 | 0,318384 | 0,315271 | 0,331876 |
| PVPC Junio 2022 | 0,336775 | 0,289359 | 0,263519 | 0,291347 |
| PVPC Mayo 2022 | 0,315801 | 0,266973 | 0,230337 | 0,264016 |
| PVPC Abril 2022 | 0,334133 | 0,276583 | 0,237149 | 0,273746 |
| PVPC Marzo 2022 | 0,480829 | 0,392322 | 0,349402 | 0,399834 |
| PVPC Febrero 2022 | 0,379751 | 0,280925 | 0,254151 | 0,295439 |
| PVPC Enero 2022 | 0,379751 | 0,291824 | 0,252581 | 0,295542 |
| PVPC Diciembre 2021 | 0,367518 | 0,338967 | 0,287499 | 0,327405 |
| PVPC Noviembre 2021 | 0,288404 | 0,264214 | 0,235438 | 0,259130 |
| PVPC Octubre 2021 | 0,306411 | 0,280838 | 0,247199 | 0,272282 |
| PVPC Septiembre 2021 | 0,282154 | 0,221579 | 0,185003 | 0,223176 |
| PVPC Agosto 2021 | 0,270493 | 0,174827 | 0,130956 | 0,179829 |
| PVPC Julio 2021 | 0,25217 | 0,156581 | 0,114845 | 0,163164 |
| PVPC Junio 2021 | 0,242839 | 0,146996 | 0,104105 | 0,155761 |
| PVPC Mayo 2021 | 0,227682 | 0,131203 | 0,087296 | 0,134761 |
| PVPC Abril 2021 | 0,226163 | 0,128476 | 0,085844 | 0,135182 |
| PVPC Marzo 2021 | 0,203181 | 0,105332 | 0,061931 | 0,11515 |
| PVPC Febrero 2021 | 0,188932 | 0,087442 | 0,039207 | 0,093901 |
| PVPC Enero 2021 | 0,23448 | 0,133618 | 0,073925 | 0,126392 |
| PVPC Diciembre 2020 | 0,199537 | 0,102874 | 0,058172 | 0,109079 |
| PVPC Noviembre 2020 | 0,194737 | 0,099614 | 0,058237 | 0,108291 |
| PVPC Octubre 2020 | 0,189019 | 0,092356 | 0,049299 | 0,098601 |
| PVPC Septiembre 2020 | 0,192711 | 0,097253 | 0,054023 | 0,107019 |
| PVPC Agosto 2020 | 0,185568 | 0,090517 | 0,048744 | 0,095793 |
La evolución del precio de la energía en el mercado mayorista repercute directamente en la tarifa PVPC y en el resto de tarifas indexadas.
| EVOLUCIÓN PRECIO ELECTRICIDAD EN EL MERCADO MAYORISTA (OMIE) | |
| Mes | Precio €/MWh |
| OMIE Noviembre 2025 | 58,65 |
| OMIE Octubre 2025 | 75,78 |
| OMIE Septiembre 2025 | 61,04 |
| OMIE Agosto 2025 | 68,45 |
| OMIE Julio 2025 | 70,01 |
| OMIE Junio 2025 | 72,60 |
| OMIE Mayo 2025 | 19,13 |
| OMIE Abril 2025 | 26,81 |
| OMIE Marzo 2025 | 53,03 |
| OMIE Febrero 2025 | 108,31 |
| OMIE Enero 2025 | 96,69 |
| OMIE Diciembre 2024 | 111,24 |
| OMIE Noviembre 2024 | 104,43 |
| OMIE Octubre 2024 | 68,54 |
| OMIE Septiembre 2024 | 72,62 |
| OMIE Agosto 2024 | 91,05 |
| OMIE Julio 2024 | 72,31 |
| OMIE Junio 2024 | 56,08 |
| OMIE Mayo 2024 | 30,4 |
| OMIE Abril 2024 | 13,3 |
| OMIE Marzo 2024 | 20,3 |
| OMIE Febrero 2024 | 40,0 |
| OMIE Enero 2024 | 74,1 |
| OMIE Diciembre 2023 | 72,2 |
| OMIE Noviembre 2023 | 63,4 |
| OMIE Octubre 2023 | 90,1 |
| OMIE Septiembre 2023 | 103,3 |
| OMIE Agosto 2023 | 96,0 |
| OMIE Julio 2023 | 90,5 |
| OMIE Junio 2023 | 93,0 |
| OMIE Mayo 2023 | 74,2 |
|
OMIE Abril 2023 |
73,7 |
| OMIE Marzo 2023 | 89,6 |
| OMIE Febrero 2023 | 133,5 |
| OMIE Enero 2023 | 69,6 |
| OMIE Diciembre 2022 | 97,0 |
| OMIE Noviembre 2022 | 115,6 |
| OMIE Octubre 2022 | 126,4 |
| OMIE Septiembre 2022 | 141,1 |
| OMIE Agosto 2022 | 154,9 |
| OMIE Julio 2022 | 142,7 |
| OMIE Junio 2022 | 169,6 |
| OMIE Mayo 2022 | 187,1 |
| OMIE Abril 2022 | 191,5 |
| OMIE Marzo 2022 | 283,3 |
| OMIE Febrero 2022 | 200,2 |
| OMIE Enero 2022 | 201,72 |
| OMIE Diciembre 2021 | 239,17 |
| OMIE Noviembre 2021 | 193,43 |
| OMIE Octubre 2021 | 204,09 |
| OMIE Septiembre 2021 | 156,15 |
| OMIE Agosto 2021 | 105,94 |
| OMIE Julio 2021 | 92,42 |
| OMIE Junio 2021 | 83,3 |
| OMIE Mayo 2021 | 65,94 |
| OMIE Abril 2021 | 65,02 |
| OMIE Marzo 2021 | 45,45 |
| OMIE Febrero 2021 | 28,49 |
| OMIE Enero 2021 | 62,85 |
| OMIE Diciembre 2020 | 41,97 |
| OMIE Noviembre 2020 | 41,94 |
| OMIE Octubre 2020 | 35,56 |
| OMIE Septiembre 2020 | 41,96 |
| OMIE Agosto 2020 | 36,2 |
Compara la evolución del mercado mayorista
| EVOLUCIÓN ANUAL DEL MERCADO MAYORISTA (OMIE) | |
| Año | Precio €/MWh |
| OMIE Media 2025 (provisional) | 65,13 |
| OMIE Media 2024 | 62,0 |
| OMIE Media 2023 | 87,4 |
| OMIE Media 2022 | 167,59 |
| OMIE Media 2021 | 111,85 |
| OMIE Media 2020 | 33,96 |
| OMIE Media 2019 | 47,68 |
| OMIE Media 2018 | 57,29 |
| OMIE Media 2017 | 52,24 |
| OMIE Media 2016 | 39,67 |
| OMIE Media 2015 | 50,32 |
| OMIE Media 2014 | 42,13 |