Los coches más vendidos de cada marca

Las ventas de coches han aumentado en España, pero cada marca basa su estrategia comercial en determinadas categorías para obtener el éxito. En cuanto a los más vendidos a nivel global, pocas novedades. El Seat León sigue arrasando.
Si vas a comprarte un coche, compara y elige entre cerca de 300 modelos de todas las marcas con nuestro
Comparador de Coches
Los automóviles más vendidos en España corresponden en su mayoría a las categorías de utilitarios y compactos, pero si observamos el coche más vendido de cada marca, apreciamos que cada fabricante logra el éxito en una determinada categoría de coches.
Así, las marcas minoritarias de lujo suelen vender deportivos, mientras que hay otras que basan sus ventas en SUV, ciudadanos...
En cuanto a los más vendidos a nivel global, pocas novedades. El Seat León sigue arrasando.

Los coches más vendidos en España de abril de 2015 a marzo de 2016 (por orden alfabético) |
|||
MARCA | MODELO | CATEGORÍA | UNIDADES |
Alfa Romeo | Guilietta | Compacto | 2.541 |
Aston Martin | Vantage | Deportivo | 5 |
Audi | A3 | Compacto | 12.307 |
Bentley | Continental | Deportivo | 36 |
BMW | Serie 1 | Compacto | 7.530 |
Citroën | C4 Picasso | Monovolumen compacto | 13.349 |
Dacia | Sandero | Utilitario | 24.960 |
DS | DS4 | Compacto | 2.075 |
Ferrari | F12 Berlinetta | Deportivo | 19 |
Fiat | 500 | Ciudadano | 11.651 |
Ford | Fiesta | Utilitario | 13.248 |
Honda | CRV | SUV compacto | 4.304 |
Hyundai | i30 | Compacto | 10.157 |
Infiniti | Q50 | Berlina | 224 |
Jaguar | XE | Berlina | 1.379 |
Jeep | Renegade | SUV pequeño | 3.675 |
Kia | Sportage | SUV compacto | 14.701 |
Lamborghini | Huracan | Deportivo | 6 |
Lancia | Y | Ciudadano | 717 |
Land Rover | Range Rover Evoque | SUV compacto | 5.842 |
Lexus | NX | SUV compacto | 2.271 |
Mahindra | XUV 500 | SUV compacto | 84 |
Maserati | Ghibli | Berlina | 153 |
Mazda | CX-5 | SUV compacto | 7.135 |
Mercedes | Clase A | Compacto | 8.959 |
Mini | Mini | Utilitario | 7.497 |
Mitsubishi | ASX | SUV compacto | 6.155 |
Nissan | Qashqai | SUV compacto | 22.840 |
Opel | Corsa | Utilitario | 21.703 |
Peugeot | 308 | Compacto | 22.534 |
Porsche | Macan | SUV grande | 812 |
Renault | Clio | Utilitario | 22.521 |
Seat | León | Compacto | 33.353 |
Skoda | Fabia | Utilitario | 7.814 |
Smart | Fortwo | Ciudadano | 3.084 |
Ssangyong | Tivoli | SUV pequeño | 1.254 |
Subaru | Impreza | Compacto | 678 |
Suzuki | Vitara | SUV pequeño | 2.380 |
Toyota | Auris | Compacto | 17.555 |
Volkswagen | Golf | Compacto | 25.151 |
Volvo | XC60 | SUV grande | 4.565 |

Si vas a comprarte un coche, compara y elige entre cerca de 300 modelos de todas las marcas con nuestro
Comparador de Coches
Los automóviles más vendidos en España corresponden en su mayoría a las categorías de utilitarios y compactos, pero si observamos el coche más vendido de cada marca, apreciamos que cada fabricante logra el éxito en una determinada categoría de coches.
Así, las marcas minoritarias de lujo suelen vender deportivos, mientras que hay otras que basan sus ventas en SUV, ciudadanos...
En cuanto a los más vendidos a nivel global, pocas novedades. El Seat León sigue arrasando.

Los coches más vendidos en España de abril de 2015 a marzo de 2016 (por orden alfabético) |
|||
MARCA | MODELO | CATEGORÍA | UNIDADES |
Alfa Romeo | Guilietta | Compacto | 2.541 |
Aston Martin | Vantage | Deportivo | 5 |
Audi | A3 | Compacto | 12.307 |
Bentley | Continental | Deportivo | 36 |
BMW | Serie 1 | Compacto | 7.530 |
Citroën | C4 Picasso | Monovolumen compacto | 13.349 |
Dacia | Sandero | Utilitario | 24.960 |
DS | DS4 | Compacto | 2.075 |
Ferrari | F12 Berlinetta | Deportivo | 19 |
Fiat | 500 | Ciudadano | 11.651 |
Ford | Fiesta | Utilitario | 13.248 |
Honda | CRV | SUV compacto | 4.304 |
Hyundai | i30 | Compacto | 10.157 |
Infiniti | Q50 | Berlina | 224 |
Jaguar | XE | Berlina | 1.379 |
Jeep | Renegade | SUV pequeño | 3.675 |
Kia | Sportage | SUV compacto | 14.701 |
Lamborghini | Huracan | Deportivo | 6 |
Lancia | Y | Ciudadano | 717 |
Land Rover | Range Rover Evoque | SUV compacto | 5.842 |
Lexus | NX | SUV compacto | 2.271 |
Mahindra | XUV 500 | SUV compacto | 84 |
Maserati | Ghibli | Berlina | 153 |
Mazda | CX-5 | SUV compacto | 7.135 |
Mercedes | Clase A | Compacto | 8.959 |
Mini | Mini | Utilitario | 7.497 |
Mitsubishi | ASX | SUV compacto | 6.155 |
Nissan | Qashqai | SUV compacto | 22.840 |
Opel | Corsa | Utilitario | 21.703 |
Peugeot | 308 | Compacto | 22.534 |
Porsche | Macan | SUV grande | 812 |
Renault | Clio | Utilitario | 22.521 |
Seat | León | Compacto | 33.353 |
Skoda | Fabia | Utilitario | 7.814 |
Smart | Fortwo | Ciudadano | 3.084 |
Ssangyong | Tivoli | SUV pequeño | 1.254 |
Subaru | Impreza | Compacto | 678 |
Suzuki | Vitara | SUV pequeño | 2.380 |
Toyota | Auris | Compacto | 17.555 |
Volkswagen | Golf | Compacto | 25.151 |
Volvo | XC60 | SUV grande | 4.565 |
