Los alimentos navideños suben de precio aún más
Cada año, OCU recoge los precios de alimentos típicamente navideños para ver cómo evolucionan y ayudarte a planificar tus menús de estos días. Las subidas son una constante... y este año de precios disparados es aún más evidente: en un mes nuestra cesta navideña ha subido un 10%, y 6 de los productos que la integran están en máximos históricos. La evolución es claramente al alza: de media, los precios son casi un 4% más caros que lo que eran el pasado año por estas fechas., ¡y un 59% más que hace 10 años!
Índice de contenidos
En este artículo encontrarás información sobre:
Observatorio de precios de alimentos navideños
Ya estamos en Navidad, tiempo de festejos y celebraciones. Todos sabemos que son días de más gasto, y que las familias hacen un desembolso importante comprando los alimentos más típicos de los menús navideños.
Una queja recurrente de los consumidores es que estos productos precisamente suben su precio justo antes de Navidad. ¿Es eso cierto?, ¿cuánto se puede ahorrar adelantando las compras? Para encontrar respuestas en OCU hacemos nuestro estudio de precios con los productos frescos más habituales de estos días, productos de temporada que solo se encuentran en Navidad o productos de mayor calidad y de precio más alto, que se reservan para conmemoraciones especiales.
Volver arribaHemos recogido precios de los productos aproximadamente un mes antes de Navidad. Esto es lo que hemos encontrado en esta primera recogida de precios navideños: en la tabla puedes ver el precio de estos productos a final de noviembre.
| Productos |
Euros/kg (25 nov 2025) |
| Cordero lechal | 23,18 |
| Redondo de ternera | 20,22 |
| Pularda | 7,25 |
| Pavo | 6,65 |
| Jamón Ibérico de cebo al corte (50%) | 67,52 |
| Lombarda | 1,88 |
| Piña | 2,19 |
| Granada | 3,18 |
| Besugo | 57,56 |
| Lubina | 11,53 |
| Merluza | 13,81 |
| Angulas | 1.156 |
| Langostinos | 10,78 |
| Percebes gallegos | 61,78 |
| Almejas | 24,64 |
| Ostras | 30,84 |
Los alimentos típicos de Navidad, un 5,1% más caros que en 2024
Comparando el nivel de precios de esta primera toma con el de otros años, comprobamos que en conjunto, hay una subida clara respecto a los precios de la pasada Navidad.
- 12 de los 16 productos que conforman nuestra clásica cesta navideña son ahora más caros que en la primera toma de 2024, el redondo de ternera o las ostras están un 19% más caras.
- Algunos productos no han variado su precio (pero lo cierto es que a finales de noviembre aún no se está pensando en angulas, percebes o lombarda...).
- La bajada de precio más significativa es la de la pularda.
Cuando apenas quedan dos semanas para Navidad, hemos realizado una segunda recogida de precios para ver cuánto han subido nuestros productos típicos navideños.
Los alimentos suben un 3,9% en 2 semanas
En el tiempo que ha transcurrido desde la primera toma, los precios de los alimentos navideños más típicos subido, de media, casi un 4 %
Suben las aves, baja la fruta
Como vemos, las mayores subidas respecto a la primera toma se producen en alimentos de lujo los percebes (casi 30%) o las angulas. Pero lo más llamativo quizá sean los incrementos de precios de carnes muy típicas de estas fechas, como la pularda (más de un 15%) o el pavo (casi un 5%). En menor medida suben el redondo, la merluza o la lubina.
Entre los productos que no han variado de precio destacan el cordero o la lombarda, mientras que bajadas reales solo se han detectado en la piña, la granada y, sobre todo, las ostras, estos productos están el 10 de diciembre más baratos que a final de noviembre.
En conjunto, los productos de la cesta son un 2,7% más caros de media que el pasado año por estas fechas, pero es especialmente llamativa la diferencia de carnes como el redondo, un 15% más caro este año que el pasado por estas fechas-
Alimentos un 58% más caros desde 2015
Si nos fijamos en la evolución de precios en esta segunda toma desde 2015, vemos que muchos de estos alimentos están ahora más caros de lo que han estado nunca, y que en general, de media, los productos navideños hacia el 10 de diciembre de 2025 están un 57,9% más caros de lo que estaban el 10 de diciembre de 2015.
- El besugo es el que más ha disparado su precio, ahora un 171% más caro que en 2015.
- Las angulas y los percebes, siempre prohibitivos, s han subido un 100% y un 87% estos años: están en valores máximoscon lo que es casi imposible contar con ellos en nuestros menús.
- El cordero ha subido un 84% desde 2015, y la merluza, un 56%.
- Solo los langostinos han mantenido a lo largo de este tiempo unos precios más equilibrados, con subidas, claro, pero más moderadas..
| Producto | 2015-2025 |
| Besugo | 171% |
| Angulas | 100% |
| Percebes gallegos | 87% |
| Cordero lechal | 84% |
| Almejas | 66% |
| Ostras | 61% |
| Piña | 58% |
| Merluza | 56% |
| Lombarda | 45% |
| Redondo de ternera | 42% |
| Jamón Ibérico de cebo (50%) | 28% |
| Lubina | 27% |
| Pavo | 21% |
| Pularda | 18% |
| Langostinos | 4% |
| Granada | n.p, |
Alimentos, más caros que nunca antes en la 2ª toma
La evolución a lo largo de los años nos muestra que hay productos navideños que están en estos días en máximos históricos. En concreto, como se puede ver en esta tabla detallada, hay 7 productos que en esta 2º toma del año han alcanzado el máximo de toda la serie histórica en esta segunda toma, a 2 semanas de Navidad. Son el cordero, el redondo, el pago, el jamón, la lubina, la piña y la granada:
| Productos | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Cordero lechal | 23,18 | 21,44 | 19,02 | 18,60 | 17,56 | 15,10 | 14,78 | 14,58 | 15,45 | 16,15 | 12,58 |
| Redondo | 20,83 | 18,11 | 16,28 | 15,47 | 14,15 | 13,68 | 13,28 | 13,84 | 13,93 | 15,67 | 14,69 |
| Pularda | 8,35 | 8,60 | 8,91 | 9,15 | 9,74 | 7,23 | 8,10 | 7,81 | 7,59 | 5,91 | 7,05 |
| Pavo | 6,97 | 6,48 | 6,56 | 6,47 | 5,30 | 5,10 | 5,06 | 5,25 | 5,33 | 4,9 | 5,76 |
| Jamón cebo (50%) | 67,79 | 62,09 | 57,04 | 60,77 | 59,19 | 56,98 | 64,73 | 65,13 | 61,08 | 55,75 | 53,04 |
| Lombarda | 1,88 | 1,92 | 1,79 | 1,77 | 1,34 | 1,37 | 1,37 | 1,33 | 1,35 | 1,25 | 1,3 |
| Piña | 2,15 | 1,96 | 1,73 | 1,73 | 1,83 | 1,51 | 1,70 | 1,62 | 1,43 | 1,43 | 1,36 |
| Granada | 3,08 | 3,00 | 2,44 | 2,48 | |||||||
| Besugo | 58,01 | 59,95 | 55,44 | 51,92 | 49,15 | 48,24 | 54,43 | 35,91 | 28,64 | 24,5 | 21,43 |
| Lubina | 11,79 | 10,85 | 10,03 | 10,68 | 10,10 | 9,20 | 11,46 | 10,87 | 11 | 9,52 | 9,27 |
| Merluza | 14,20 | 15,51 | 15,80 | 15,88 | 17,57 | 17,47 | 17,38 | 16,44 | 12,39 | 9,68 | 9,09 |
| Angulas | 1288,89 | 1369,38 | 1028,05 | 1070,52 | 1240,00 | 846,25 | 675,14 | 798,3 | 871,13 | 500,33 | 645,4 |
| Langostinos | 10,96 | 10,76 | 11,29 | 12,47 | 11,88 | 11,21 | 12,26 | 13,92 | 12,48 | 12,36 | 10,53 |
| Percebes | 80,25 | 80,39 | 69,79 | 60,52 | 69,15 | 74,72 | 89,53 | 66,98 | 41,6 | 50,42 | 43,02 |
| Almejas | 25,16 | 25,99 | 34,57 | 27,75 | 25,87 | 19,88 | 22,98 | 22,32 | 21,03 | 15,61 | 15,14 |
| Ostras | 28,30 | 26,64 | 23,76 | 24,04 | 27,60 | 22,71 | 20,50 | 28,42 | 17,89 | 13,24 | 17,57 |
¿Se mantendrá esta tendencia? ¿Qué alimentos serán los reyes de la mesa esta Navidad? Habrá que esperar a la próxima recogida de precio.
3ª toma de precios: 6 alimentos en máximos históricos
Con las bolas de la Lotería en los bombos y la Navidad en puertas, hemos realizado como ya es costumbre la tercera recogida de precios para ver cuánto ha subido la cesta de la compra en aquellos productos habituales del menú navideño.
Los productos navideños suben más de un 10% en un mes
La subida de los precios de los 16 productos que integran nuestra cesta navideña se ha acelerado en las últimas semanas. De media, estos productos están un 10,3% más caros que en el momento de nuestra primera toma de precios, y cuestan un 5,9% más que hace apenas 10 días. El incremento de precios es una realidad.
Aun así, hay honrosas excepciones: la lombarda, la piña y las ostras han ido ajustando su precio a la baja, la granada se mantiene estable y tampoco el cordero o la lubina se han disparado estas semanas prenavideñas.
En el extremo opuesto, mariscos típicos de estas fechas han subido mucho: los percebes están un 56% más caros, las almejas casi un 43% más. Entre los pescados, la merluza y el besugo se acercan a subidas del 20%, y la pularda y, en menor medida, el pavo, también han subido significativamente en este mes, hasta marcar un máximo histórico.
| Producto | 1º Recogida | 2º Recogida | 3º Recogida | Diferencia 1ª-3ª |
| Percebes gallegos | 61,78 | 80,25 | 96,13 | 55,6% |
| Almejas | 24,64 | 25,16 | 35,20 | 42,8% |
| Pularda | 7,25 | 8,35 | 9,12 | 25,9% |
| Merluza | 13,81 | 14,20 | 16,55 | 19,9% |
| Besugo | 57,56 | 58,01 | 67,49 | 17,2% |
| Pavo | 6,65 | 6,97 | 7,21 | 8,4% |
| Angulas | 1.156 | 1.288,89 | 1.249,08 | 8,1% |
| Jamón Ibérico de cebo | 67,52 | 67,79 | 71,71 | 6,2% |
| Redondo de ternera | 20,22 | 20,83 | 21,34 | 5,5% |
| Langostinos | 10,78 | 10,96 | 11,19 | 3,7% |
| Cordero lechal | 23,18 | 23,18 | 23,85 | 2,9% |
| Lubina | 11,53 | 11,79 | 11,75 | 1,9% |
| Granada | 3,18 | 3,08 | 3,19 | 0,5% |
| Lombarda | 1,88 | 1,88 | 1,80 | -4,3% |
| Piña | 2,19 | 2,15 | 1,89 | -13,4% |
| Ostras | 30,84 | 28,30 | 25,89 | -16,1% |
La mesa de Navidad, casi un 60% más cara que en 2015
No es una sorpresa: en 10 años, los precios han subido mucho. El incremento del coste de esta cesta de productos típicamente navideños desde 2015 alcanza el 59,1%.
En este 2025 encontramos en conjunto que los precios han subido un 3,6% de media, respecto a 2024. Estamos ante la cesta navideña más cara de la historia, prácticamente todo sube.
Sube la carne, se modera el marisco
- Respecto al pasado año, han sido sobre todo las carnes las que más han subido: un 21% el redondo, un 10% el pavo o 9% el cordero.
- Con todo, hay productos que este año son más económicos que el pasado: los percebes, las almejas, las angulas, la merluza y la lombarada están en 2025 más baratas que en 2024.
| Productos |
Evolución | Precio (euros/kg) | |||||||||||
| 2015-2025 | 2024-2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Besugo | 141% | 10% | 67,49 | 61,14 | 58,86 | 58,73 | 54,09 | 69,46 | 56,03 | 38,39 | 35,78 | 37,99 | 28,04 |
| Almejas | 132% | -1% | 35,20 | 35,46 | 39,28 | 33,59 | 27,18 | 19,03 | 29,53 | 23,1 | 25,35 | 15,71 | 15,15 |
| Cordero | 94% | 9% | 23,85 | 21,90 | 19,87 | 19,05 | 18,52 | 15,87 | 15,47 | 15,45 | 16,89 | 15,27 | 12,32 |
| Angulas | 94% | -5% | 1249 | 1314 | 1045 | 1183 | 1298,9 | 842,2 | 794,4 | 802 | 876,1 | 672,7 | 645,4 |
| Percebes | 76% | -13% | 96,13 | 110,27 | 97,05 | 76,23 | 89,38 | 105,37 | 69,12 | 96,44 | 51,68 | 59,85 | 54,49 |
| Ostras | 65% | 8% | 25,89 | 24,03 | 24,36 | 25,53 | 27,50 | 24,98 | 20,24 | 29,3 | 22,54 | 15,23 | 15,7 |
| Redondo | 49% | 21% | 21,34 | 17,68 | 16,40 | 15,63 | 14,37 | 13,82 | 13,64 | 13,91 | 14,78 | 16 | 14,35 |
| Merluza | 44% | -4% | 16,55 | 17,28 | 17,06 | 16,98 | 20,60 | 19,10 | 19,40 | 18,53 | 15,58 | 10,71 | 11,53 |
| Lombarda | 35% | -4% | 1,80 | 1,88 | 1,78 | 1,79 | 1,38 | 1,35 | 1,36 | 1,39 | 1,27 | 1,22 | 1,33 |
| Lubina | 33% | 7% | 11,75 | 10,97 | 10,04 | 10,80 | 10,39 | 9,48 | 11,43 | 10,9 | 12,13 | 9,75 | 8,81 |
| Piña | 32% | 1% | 1,89 | 1,88 | 1,74 | 1,67 | 1,75 | 1,55 | 1,56 | 1,62 | 1,33 | 1,39 | 1,43 |
| Jamón cebo | 32% | 12% | 71,71 | 63,98 | 56,13 | 60,80 | 59,70 | 59,70 | 65,37 | 65,27 | 57,39 | 58,19 | 54,37 |
| Pularda | 31% | 0% | 9,12 | 9,09 | 9,27 | 9,27 | 8,67 | 7,07 | 7,68 | 7,4 | 7,31 | 6,48 | 6,95 |
| Pavo | 30% | 10% | 7,21 | 6,58 | 6,67 | 6,45 | 5,27 | 5,14 | 5,16 | 5,18 | 5,45 | 4,93 | 5,55 |
| Langostinos | 2% | 4% | 11,19 | 10,81 | 10,80 | 12,22 | 11,39 | 11,10 | 12,87 | 13,95 | 12,77 | 12,03 | 11 |
| Granada | 3% | 3,19 | 3,10 | 2,50 | 2,48 | ||||||||
¿Qué está más caro que nunca?
Si comparamos estos precios con los de 2015, el resultado es sorprendente: en las 11 navidades que han pasado, los precios medios han subido más de un 59%
- Este es el año de las carnes "caras": si tradicionalmente era el pescado lo que no podíamos llevar a la mesa en Navidad, este año el redondo de ternera, el cordero, el pavo o el jamón están más caros de lo que han estado nunca. Los otros dos productos en máximos históricos, son la piña y granada.
- Las subidas de precios en estos años rondan o superan el 100% en alimentos como el besugo, el cordero, las almejas y las angulas. Ningún producto se encuentra más barato que hace diez años y la menor subida es la de los langostinos, con una tímida subida del 2% en todo este tiempo.
Con estos precios en los alimentos típicamente navideños, muchos tendrán que romper tradiciones y optar por alternativas más sencillas (o simplemente más asequibles) para organizar sus menús de estos días, porque siempre hay opciones.
Volver arriba