4612 Visualizaciones
2 Respuestas
0 Votos
Informe
Demasiado azúcar en los productos que comes

09 noviembre 2016

Cada español ingiere de media 94 g de azúcar al día, una cantidad que dobla las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es casi cuatro veces superior a la ingesta ideal que propone la OMS. Un estudio en alimentos nos muestra que el azúcar añadido está en todas partes.
Más de la mitad de los españoles adultos tienen sobrepeso u obesidad. Una vida sedentaria y una dieta desequilibrada, rica en azúcares libres, están entre los principales responsables de esta situación. De media, los españoles tomamos nada menos que 94 gramos de azúcar al día, casi el doble de los 50 gramos que recomienda para un adulto la OMS; y cuatro veces más que la cantidad ideal según esta misma organización: 25 g al día (el 5% de nuestra ingesta calórica total).
¿De dónde procede ese azúcar? Por supuesto, lo añadimos en bebidas, en nuestros tés o cafés. O para endulzar un yogur… pero además tomamos grandes cantidades de azúcar sin pensarlo cada vez que bebemos un refresco, o una bebida a base de zumo, o cuando tomamos galletas, bollos u otros dulces.
Comprueba por tí mismo en la calculadora cuál es tu ingesta real de azúcar.
49 productos “recomendados”
Hemos estudiado el azúcar que contienen 49 alimentos, productos de consumo cotidiano, que están en nuestras casas… y que a veces compramos haciendo caso a sus alegaciones nutricionales (afirmaciones como “rico en hierro”, “con 5 vitaminas”, “con fibra”, “te aporta energía”, “con fósforo y minerales”…) o peor aún, a avales científicos (cosas como “En colaboración con la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación”, “En colaboración con la Fundación Alimentación Saludable” , “Reconocido por la Fundación Española del Corazón” , “colabora con la Asociación Española de Pediatría”). Estas afirmaciones nos dan seguridad, pensamos que compramos un producto saludable… y no es así.
Los hemos valorado teniendo en cuenta la información que aparece en el etiquetado nutricional y en la lista de ingredientes. Mira el detalle en la siguiente página.
49 productos
Comprueba en esta tabla el contenido en azúcar de estos alimentos, y el porcentaje que suponen respecto a la ingesta recomendada por la OMS, y la que sería ideal... y a lo que establece la normativa actual que desde OCU queremos cambiar ¿A que tomas más azúcar que el que crees?
Desplázate con el scroll horizontal al final de la tabla para verla completa.
Producto | Azúcares (%) | Ración sugerida | Azúcares añadidos en ración | ||||
gramos | equivalen a … terrones | Suponen un % … | |||||
… de lo recomendado por OMS | … de la ingesta ideal según la OMS | … del reglamento | |||||
BOLLOS | |||||||
BRIOCHE PASQUIER Pitch | 28 | 1 ud. (41.6 g) | 11,6 | 3 | 23 | 47 | 13 |
CUÉTARA TOSTA RICA Bizcochitos | 30 | 1 ud. (25 g) | 7,5 | 2 | 15 | 30 | 8 |
CUÉTARA TOSTA RICA Oceanix blanditos | 33 | 1 ud. (32 g) | 10,6 | 3 | 21 | 42 | 12 |
HERO Super nanos | 29,9 | 1 ud. (30 g) | 9,0 | 2 | 18 | 36 | 10 |
LA BELLA EASO Magdalenas | 25 | 1 ud. (29 g) | 7,3 | 2 | 15 | 29 | 8 |
LA BELLA EASO Weikis | 28 | 1 ud. (34 g) | 9,5 | 2 | 19 | 38 | 11 |
LA BELLA EASO Weikis magdalenas | 30 | 1 ud. (29 g) | 8,7 | 2 | 17 | 35 | 10 |
MONTES LARA Muffins | 26 | 1 ud. (75 g) | 19,5 | 5 | 39 | 78 | 22 |
PANRICO Bollycao | 18 | 1 ud. (60 g) | 10,8 | 3 | 22 | 43 | 12 |
PANRICO Dokyo | 32 | 1 ud. (45 g) | 14,4 | 4 | 29 | 58 | 16 |
CEREALES DE DESAYUNO | |||||||
KELLOGG'S Choco Krispies | 29 | 30 g | 8,7 | 2 | 17 | 35 | 10 |
KELLOGG'S Rice Krispies | 8 | 30 g | 2,4 | 1 | 5 | 10 | 3 |
KELLOGG'S Special K Classic | 15 | 30 g | 4,5 | 1 | 9 | 18 | 5 |
KELLOGG'S Special K nutri-mi | 15 | 40 g | 6,0 | 2 | 12 | 24 | 7 |
NESTLÉ Chocoapic | 28,8 | 30 g | 8,6 | 2 | 17 | 35 | 10 |
NESTLÉ Fitness chocolate | 19,2 | 30 g | 5,8 | 1 | 12 | 23 | 6 |
NESTLÉ Nesquik | 25,2 | 30 g | 7,6 | 2 | 15 | 30 | 8 |
GALLETAS | |||||||
ARLUY minis The Simpsons | 25 | 16 uds. (25 g) | 6,3 | 2 | 13 | 25 | 7 |
ARTIACH Dinosaurios | 21 | 3 uds. (31 g) | 6,5 | 2 | 13 | 26 | 7 |
CUÉTARA Avenacol | 21 | 6 uds. (50 g) | 10,5 | 3 | 21 | 42 | 12 |
CUÉTARA Fibra línea | 20 | 5 uds. (54 g) | 10,8 | 3 | 22 | 43 | 12 |
FLORA Fruta y fibra | 22 | 3 uds. (40 g) | 8,8 | 2 | 18 | 35 | 10 |
FONTANEDA BelVita chocolate | 28 | 4 uds. (55 g) | 15,4 | 4 | 31 | 62 | 17 |
GERBLÉ Galletas germen de trigo | 22 | 5 uds. (42 g) | 9,2 | 2 | 18 | 37 | 10 |
GULLÓN Dibus Angry Birds | 18 | 25 g | 4,5 | 1 | 9 | 18 | 5 |
GULLÓN Diet-fibra Muesli | 24 | 1 uds (6 g) | 1,4 | 0 | 3 | 6 | 2 |
KINDER Happy Hippo | 43,6 | 20.7 g | 9,0 | 2 | 18 | 36 | 10 |
VIRGINIAS Galletas | 22 | 2 uds. (16 g) | 3,5 | 1 | 7 | 14 | 4 |
LÁCTEOS | |||||||
DANONE Actimel fresa | 11,7 | 1 ud. (100 g) | 7,2 | 2 | 14 | 29 | 8 |
DANONE Actimel Kids fresa | 10,2 | 1 ud. (100 g) | 5,7 | 1 | 11 | 23 | 6 |
DANONE Danonino | 13,6 | 1 ud. (100 g) | 9,1 | 2 | 18 | 36 | 10 |
DANONE Densia | 9,7 | 1 ud. (120 g) | 6,2 | 2 | 12 | 25 | 7 |
DANONE Mi primer Danone | 6,4 | 1 ud. (125 g) | 2,4 | 1 | 5 | 10 | 3 |
HERO Muesli | 12,6 | 1 ud. (100 g) | 8,1 | 2 | 16 | 32 | 9 |
KAIKU VitaTen | 6 | 1 ud. (65 g) | 1,0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
LA LECHERA Flanby | 17 | 1 ud. (100 g) | 12,5 | 3 | 25 | 50 | 14 |
NESTLÉ Mix-in smarties | 20 | 1 ud. (128 g) | 19,8 | 5 | 40 | 79 | 22 |
PASCUAL YogiKids | 13 | 1 ud. (80 g) | 6,8 | 2 | 14 | 27 | 8 |
PASCUAL Yosport | 14 | 1 ud. (200 ml) | 19,0 | 5 | 38 | 76 | 21 |
PULEVA Batido sabor fresa | 11 | 1 ud. (200 ml) | 13,0 | 3 | 26 | 52 | 14 |
VARIOS | |||||||
DOLFIN Polaretti Fruit | 18 | 1 ud. (40 g) | 7,2 | 2 | 14 | 29 | 8 |
FRIGO Max Twister mini | 18 | 1 ud. (39 g) | 7,0 | 2 | 14 | 28 | 8 |
GRANINI Fruti leche Tropimix | 7,1 | 1 ud. (200 ml) | 14,2 | 4 | 28 | 57 | 16 |
IDILIA Nocilla | 58 | 1 ud. (13.5 g) | 7,8 | 2 | 16 | 31 | 9 |
NESTLÉ Nesquik cacao | 75,7 | 1 ud. (14 g) | 10,6 | 3 | 21 | 42 | 12 |
NESTLÉ Nesquik helado | 15,3 | 1 ud. (40 g) | 6,1 | 2 | 12 | 24 | 7 |
NESTLÉ Pirulo Pineapple | 16,6 | 1 ud. (68 g) | 11,3 | 3 | 23 | 45 | 13 |
NUTREXPA ColaCao Complet | 59 | 1 ud. (15 g) | 8,9 | 2 | 18 | 35 | 10 |
PASCUAL - Bifrutas Tropical | 4,8 | 1 ud. (330 ml) | 15,8 | 4 | 32 | 63 | 18 |
Ayúdanos a cambiar las cosas
Queremos conseguir que los alimentos tengan el menor contenido posible de azúcar. Además, queremos cambios legislativos que de verdad permitan al consumidor conocer cuánto azúcar se ha agregado, cuánto es realmente lo que va a consumir y lo que necesita. Queremos que:
- La reducción del 10% no sea una decisión voluntaria del fabricante y que no suponga una sustitución de azúcar por edulcorantes.
- La reducción del contenido de azúcar se haga de forma paulatina para que el paladar del consumidor pueda acostumbrarse a un sabor menos dulce.
- Los productos con un contenido elevado de azúcar no puedan llevar una alegación nutricional ni cualquier otro tipo de aval científico.
- Se cambie el Reglamento relativo a la información al consumidor, para que el valor de referencia para el azúcar pase de 90 g a 50 g.
- Sea obligatorio indicar en el etiquetado los “azúcares añadidos”

Comunidad