Tabla comparativa de índices bursátiles
Datos a 20/05/2013
| Índice | Valor (1) | Día anterior | Variación | Máximo del día | Mínimo del día | Máximo del año | Mínimo del año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSEurofirst™ 300 | 1250.77 | 1248.18 | 0.21% | 1250.77 | 1247.97 | 1249.51 | 1132.73 | |
| Bel20 | 2733.54 | 2732.29 | 0.05% | 2733.58 | 2730.79 | 2748.71 | 2486.41 | |
| Belgian All Share Price | 9555.32 | 9534.76 | 0.22% | 9555.97 | 9534.82 | 9591.46 | 8651.36 | |
| AEX | 369.01 | 368.08 | 0.25% | 369.05 | 368.31 | 368.72 | 332.99 | |
| Amsterdam All Share | 563.18 | 562.49 | 0.12% | 563.18 | 562.20 | 563.69 | 521.24 | |
| DAX | 8451.92 | 8398.00 | 0.64% | 8451.92 | 8431.25 | 8408.62 | 7418.36 | |
| CDAX | 751.03 | 746.49 | 0.61% | 751.03 | 749.01 | 747.16 | 664.43 | |
| CAC 40 | 4008.74 | 4001.27 | 0.19% | 4008.74 | 4002.20 | 4018.84 | 3584.38 | |
| CAC All-Tradable | 3010.49 | 3005.25 | 0.17% | 3010.49 | 3007.39 | 3016.14 | 2705.67 | |
| FTSE™ All Share | 3554.91 | 3547.38 | 0.21% | 3555.04 | 3547.38 | 3548.39 | 3093.40 | |
| Swiss Market Index | 8280.25 | 8256.15 | 0.29% | 8281.86 | 8200.91 | 8344.95 | 6970.80 | |
| Swiss Performance Index | 504.92 | 503.55 | 0.27% | 504.92 | 500.51 | 508.01 | 428.60 | |
| FTSE™ MIB | 17480.18 | 17604.61 | -0.71% | 17509.06 | 17450.54 | 17983.63 | 15061.59 | |
| FTSE™ Italia All-Share | 18534.63 | 18681.26 | -0.78% | 18566.64 | 18509.42 | 18942.03 | 16114.35 | |
| Madrid General | 862.55 | 863.24 | -0.08% | 864.78 | 862.55 | 888.31 | 778.62 | |
| PSI-20 | 6073.50 | 6115.53 | -0.69% | 6076.16 | 6070.36 | 6384.78 | 5541.02 | |
| PSI Geral | 2603.20 | 2589.47 | 0.53% | 2618.23 | 2595.68 | 2650.30 | 2334.29 | |
| Nasdaq Composite | 3498.97 | 3498.97 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3499.20 | 2726.68 | |
| S&P/ASX 200 | 5209.00 | 5180.77 | 0.54% | 5246.90 | 5187.20 | 5249.60 | 4648.90 | |
| S&P/ASX All Ordinaries | 5185.40 | 5159.78 | 0.50% | 5221.80 | 5165.40 | 5229.80 | 4664.60 | |
| Santiago General | 20915.80 | 20930.74 | -0.07% | 20963.61 | 20849.08 | 10295.99 | 9094.39 | |
| IBEX 35 | 8596.80 | 8582.40 | 0.17% | 8599.70 | 8565.80 | 8755.90 | 5905.30 | |
| Nasdaq 100 | 3028.96 | 3028.96 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3028.96 | 2443.92 | |
| FTSE™ 100 | 6738.89 | 6723.06 | 0.24% | 6739.31 | 6722.94 | 6726.90 | 5897.81 | |
| Dow Jones Industrial | 15354.40 | 15233.22 | 0.80% | 15357.40 | 15234.75 | 15357.40 | 12035.10 |







