Tabla comparativa de índices bursátiles


Datos a 24/05/2012
Índice Valor (1) Día anterior Variación Máximo del día Mínimo del día Máximo del año Mínimo del año
FTSEurofirst™ 300 971.99 993.67 -2.18% 994.89 970.98 1109.18 964.66
Bel20 2089.49 2089.49 0.00% 0.00 0.00 2378.99 2052.73
Belgian All Share Price 7482.99 7482.99 0.00% 0.00 0.00 8269.54 7413.78
AEX 289.16 289.16 0.00% 0.00 0.00 337.20 286.89
Amsterdam All Share 458.45 458.45 0.00% 0.00 0.00 526.54 457.91
DAX 6285.75 6285.75 0.00% 0.00 0.00 7194.33 5900.18
CDAX 559.13 559.13 0.00% 0.00 0.00 630.95 521.33
CAC 40 3003.27 3003.27 0.00% 0.00 0.00 3600.48 2970.10
CAC All-Tradable 2266.21 2266.21 0.00% 0.00 0.00 2689.61 2245.49
FTSE™ All Share 2736.48 2804.68 -2.43% 2804.82 2735.59 3109.83 2732.64
Swiss Market Index 5817.91 5817.91 0.00% 0.00 0.00 6357.45 5766.42
Swiss Performance Index 363.22 363.22 0.00% 0.00 0.00 397.18 360.63
FTSE™ MIB 12960.87 13456.03 -3.68% 13313.14 12906.41 17158.65 12781.56
FTSE™ Italia All-Share 13908.98 14428.75 -3.60% 14281.38 13855.80 18174.94 13750.94
Madrid General 650.50 672.89 -3.33% 666.81 648.70 901.45 645.58
PSI-20 4587.34 4587.34 0.00% 0.00 0.00 5770.88 4550.08
PSI Geral 1906.08 1906.08 0.00% 0.00 0.00 2239.65 1906.08
Nasdaq Composite 2850.12 2839.08 0.39% 2855.35 2795.50 3134.17 2298.89
S&P/ASX 200 4063.60 4067.04 -0.08% 4089.70 4055.90 4448.50 4026.50
S&P/ASX All Ordinaries 4114.50 4118.79 -0.10% 4139.80 4107.40 4515.00 4079.40
Santiago General 20396.19 20549.07 -0.74% 20549.20 20218.38 23493.65 17685.32
IBEX 35 6440.50 6440.50 0.00% 0.00 0.00 10549.00 6380.20
Nasdaq 100 2547.08 2539.20 0.31% 2553.19 2499.30 2795.35 2034.92
FTSE™ 100 5266.41 5403.28 -2.53% 5403.67 5262.90 5989.07 5253.92
Dow Jones Industrial 12496.15 12502.81 -0.05% 12508.30 12311.56 13338.66 10404.49
(1) con un mínimo de 15 minutos de retraso

REPSOL expoliada en Argentina

Si usted está en contra de este acto, o por ser accionista de Repsol se ha visto afectado, la OCU va a respaldarle y defenderle.

S�, participo! No, gracias Record�rmelo m�s tarde