Variación desde | |
---|---|
1 mes | -5,23 % |
3 meses | -11,31 % |
1 año | -11,85 % |
3 años | 2,36 % |
5 años | 3,24 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -5,23 % |
3 meses | -11,31 % |
1 año | -11,85 % |
3 años | 2,36 % |
5 años | 3,24 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...