Variación desde | |
---|---|
1 mes | -2,94 % |
3 meses | 1,73 % |
1 año | -1,81 % |
3 años | 3,01 % |
5 años | 4,67 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -2,94 % |
3 meses | 1,73 % |
1 año | -1,81 % |
3 años | 3,01 % |
5 años | 4,67 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...