| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | 1,10 % |
| 3 meses | -1,85 % |
| 1 año | 22,05 % |
| 3 años | 4,66 % |
| 5 años | 2,15 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | 1,10 % |
| 3 meses | -1,85 % |
| 1 año | 22,05 % |
| 3 años | 4,66 % |
| 5 años | 2,15 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...