Cambios de consejos de obligaciones
Nombre | Consejo actual | Consejo anterior | Fecha de la modificación |
---|---|---|---|
España EUR 5.75% 30/07/2032 | |||
España EUR 0.7% 30/04/2032 | |||
España EUR 0.5% 31/10/2031 | |||
España EUR 0.1% 30/04/2031 | |||
España EUR 1.25% 31/10/2030 | |||
España EUR 1.95% 30/07/2030 | |||
España EUR 0.5% 30/04/2030 | |||
España EUR 0.8% 30/07/2029 | |||
España EUR 6% 31/01/2029 | |||
España EUR 5.15% 31/10/2028 |