Cambios de consejos de obligaciones
Nombre | Consejo actual | Consejo anterior | Fecha de la modificación |
---|---|---|---|
España EUR 0% 06/10/2023 | |||
España EUR 0% 11/08/2023 | |||
España EUR 0% 10/02/2024 | |||
España EUR 1.3% 31/10/2026 | |||
España EUR 5.9% 30/07/2026 | |||
España EUR 2.15% 31/10/2025 | |||
España EUR 1.6% 30/04/2025 | |||
España EUR 4.65% 30/07/2025 | |||
España EUR 2.75% 31/10/2024 | |||
España EUR 3.8% 30/04/2024 |