Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 25.175,94 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10.806,41 | 1,18 % |
| Dow Jones Industrial | 49.482,15 | 0,63 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.128,76 | 0,03 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5427 EUR | 0,24 % |
| Dólar americano (USD) | 0,846 EUR | -0,07 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1469 EUR | -0,06 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0955 EUR | 0,00 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 70,85 | 0,32 % |
| Plata (USD/onza) | 89,42 | -0,07 % |
| Platino (USD/onza) | 2.286,60 | 0,28 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso