Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 26.569,99 | 0,77 % |
| FTSE™ 100 | 10.824,26 | 0,29 % |
| Dow Jones Industrial | 53.559,99 | -0,02 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.703,57 | -0,44 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5391 EUR | 0,00 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8632 EUR | 0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,168 EUR | -0,01 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0663 EUR | 0,01 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 88,10 | 0,00 % |
| Plata (USD/onza) | 66,35 | -4,20 % |
| Platino (USD/onza) | 1.820,15 | -1,42 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso