Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 25.622,61 | 0,95 % |
| FTSE™ 100 | 10.881,90 | 0,38 % |
| Dow Jones Industrial | 52.002,41 | -0,34 % |
| FTSE™ China A 600 | 9.496,12 | 0,01 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5629 EUR | -0,20 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8897 EUR | -0,16 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1858 EUR | 0,25 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0797 EUR | 0,20 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 109,86 | 0,00 % |
| Plata (USD/onza) | 57,01 | -0,75 % |
| Platino (USD/onza) | 1.630,36 | 0,29 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso