Datos de mercado
Índices bursátiles
Valor (1) | Variación | |
---|---|---|
DAX | 15.557,29 | 0,00 % |
FTSE™ 100 | 7.683,91 | 0,07 % |
Dow Jones Industrial | 33.963,84 | -0,31 % |
FTSE™ China A 600 | 8.587,52 | -0,44 % |
Divisas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Libra esterlina (GBP) | 1,1492 EUR | 0,06 % |
Franco suizo (CHF) | 1,0342 EUR | -0,01 % |
Yen japones (100) (JPY) | 0,6328 EUR | 0,06 % |
Yuan chino (CNY) | 0,1285 EUR | -0,04 % |
Materias primas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Petróleo (Brent, USD/barril) | 93,27 | 0,19 % |
Plata (USD/onza) | 23,53 | -0,15 % |
Platino (USD/onza) | 926,32 | -0,34 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso