Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 23.640,03 | -1,37 % |
| FTSE™ 100 | 10.353,77 | -0,56 % |
| Dow Jones Industrial | 47.417,27 | -0,61 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.083,58 | 0,49 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5444 EUR | 0,11 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8656 EUR | 0,13 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,159 EUR | -0,03 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,1083 EUR | 0,12 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 87,80 | 6,64 % |
| Plata (USD/onza) | 86,32 | -1,25 % |
| Platino (USD/onza) | 2.169,01 | -0,36 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso