Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 25.067,09 | -0,20 % |
| FTSE™ 100 | 10.497,29 | 0,24 % |
| Dow Jones Industrial | 52.637,01 | 0,29 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.160,87 | -1,91 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5418 EUR | 0,58 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8761 EUR | 0,15 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1744 EUR | 0,14 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0834 EUR | -0,02 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 76,01 | 0,00 % |
| Plata (USD/onza) | 59,84 | -0,25 % |
| Platino (USD/onza) | 1.627,39 | 1,06 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso