Datos de mercado
Índices bursátiles
Valor (1) | Variación | |
---|---|---|
DAX | 24.241,46 | -1,50 % |
FTSE™ 100 | 9.427,47 | -0,86 % |
Dow Jones Industrial | 45.479,60 | -1,90 % |
FTSE™ China A 600 | 10.642,42 | -1,92 % |
Divisas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Yen japones (100) (JPY) | 0,5691 EUR | 0,76 % |
Dólar americano (USD) | 0,8604 EUR | -0,49 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1494 EUR | -0,05 % |
Franco suizo (CHF) | 1,0764 EUR | 0,42 % |
Materias primas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Petróleo (Brent, USD/barril) | 62,73 | 0,00 % |
Plata (USD/onza) | 50,27 | 2,35 % |
Platino (USD/onza) | 1.587,20 | -1,94 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso