Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 23.767,96 | 0,18 % |
| FTSE™ 100 | 9.693,93 | 0,02 % |
| Dow Jones Industrial | 47.427,12 | 0,67 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.319,27 | -0,01 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5516 EUR | -0,02 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8623 EUR | -0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1415 EUR | -0,01 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0712 EUR | 0,02 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 63,34 | 0,00 % |
| Plata (USD/onza) | 53,44 | 0,11 % |
| Platino (USD/onza) | 1.608,02 | 0,04 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso