Datos de mercado
Índices bursátiles
Valor (1) | Variación | |
---|---|---|
DAX | 15.628,84 | 0,69 % |
FTSE™ 100 | 7.631,74 | 0,15 % |
Dow Jones Industrial | 33.274,15 | 1,26 % |
FTSE™ China A 600 | 9.454,43 | 0,30 % |
Divisas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Libra esterlina (GBP) | 1,1374 EUR | 0,17 % |
Franco suizo (CHF) | 1,0078 EUR | 0,36 % |
Yen japones (100) (JPY) | 0,6944 EUR | 0,46 % |
Yuan chino (CNY) | 0,1342 EUR | 0,61 % |
Materias primas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Petróleo (Brent, USD/barril) | 79,89 | 0,00 % |
Plata (USD/onza) | 24,07 | 0,83 % |
Platino (USD/onza) | 991,31 | 0,57 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso