Índices bursátiles
Valor (1) | Variación | |
---|---|---|
DAX | 14.034,39 | -0,32 % |
FTSE™ 100 | 6.630,89 | -0,67 % |
Dow Jones Industrial | 31.270,09 | -0,39 % |
FTSE™ China A 600 | 11.837,52 | -2,85 % |
Divisas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Libra esterlina (GBP) | 1,1585 EUR | 0,18 % |
Franco suizo (CHF) | 0,8991 EUR | -0,18 % |
Yen japones (100) (JPY) | 0,7735 EUR | -0,12 % |
Yuan chino (CNY) | 0,1284 EUR | 0,23 % |
Materias primas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Petróleo (Brent, USD/barril) | 64,07 | 0,41 % |
Petróleo (West Texas, USD/barril) | 61,28 | 0,46 % |
Plata (USD/onza) | 26,08 | -0,12 % |
Platino (USD/onza) | 1.167,00 | 0,08 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Calcular la pensión
Calcule el importe estimado de su pensión según su edad, salario bruto anual y años cotizados.