Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 23.803,95 | -0,01 % |
| FTSE™ 100 | 10.600,53 | -0,03 % |
| Dow Jones Industrial | 47.916,57 | -0,56 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.832,57 | 1,25 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5356 EUR | -0,35 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8532 EUR | -0,16 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1482 EUR | 0,02 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0811 EUR | 0,00 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 95,20 | 0,00 % |
| Plata (USD/onza) | 75,88 | 1,07 % |
| Platino (USD/onza) | 2.045,15 | -2,75 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso