Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 25.177,80 | -0,03 % |
| FTSE™ 100 | 10.505,01 | 0,13 % |
| Dow Jones Industrial | 50.668,72 | 0,41 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.479,71 | -1,05 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5389 EUR | -0,13 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8596 EUR | -0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1545 EUR | -0,12 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0927 EUR | -0,12 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 99,58 | -4,12 % |
| Plata (USD/onza) | 76,95 | -2,96 % |
| Platino (USD/onza) | 1.958,59 | -1,88 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso