Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 26.367,71 | 0,87 % |
| FTSE™ 100 | 10.950,04 | 0,76 % |
| Dow Jones Industrial | 53.885,10 | -0,85 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.867,12 | 1,42 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5478 EUR | 0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8674 EUR | -0,02 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1658 EUR | -0,12 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,07 EUR | 0,22 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 82,49 | -0,73 % |
| Plata (USD/onza) | 61,48 | 4,10 % |
| Platino (USD/onza) | 1.729,25 | 1,71 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso