Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 25.261,64 | 0,53 % |
| FTSE™ 100 | 10.124,60 | 0,80 % |
| Dow Jones Industrial | 49.504,07 | 0,48 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.060,49 | 0,27 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5429 EUR | -0,24 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8578 EUR | -0,16 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1515 EUR | 0,03 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0734 EUR | 0,15 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 63,34 | 0,11 % |
| Plata (USD/onza) | 79,95 | 4,48 % |
| Platino (USD/onza) | 2.273,10 | 4,12 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso