Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 24.818,52 | -0,15 % |
| FTSE™ 100 | 10.393,57 | -0,75 % |
| Dow Jones Industrial | 49.680,44 | -0,88 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.070,36 | 0,34 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5513 EUR | 0,35 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8422 EUR | 0,00 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1476 EUR | 0,00 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0949 EUR | 0,36 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 69,40 | -2,06 % |
| Plata (USD/onza) | 84,03 | -7,30 % |
| Platino (USD/onza) | 2.131,85 | -4,70 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso