Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6199 | 2,74 % | 7,10 % | -3,19 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1739 | 2,32 % | 9,23 % | 10,84 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6232 | 0,79 % | -2,75 % | -8,71 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0914 | 0,67 % | 2,53 % | 19,45 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1258 | 0,65 % | 1,11 % | -1,98 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0411 | 0,03 % | 2,49 % | 4,72 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | -0,01 % | -0,19 % | -0,50 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1543 | 0,42 % | -2,83 % | -0,77 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2794 | 1,61 % | 12,96 % | -0,28 % | fuertes | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4890 | -2,07 % | -9,85 % | -16,17 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,8924 | -2,41 % | -14,99 % | -20,89 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5410 | 1,10 % | -10,71 % | -28,42 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5729 | -0,07 % | -9,41 % | -21,87 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0496 | 0,87 % | 8,04 % | 20,36 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0930 | 3,34 % | 7,75 % | -6,03 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5065 | 1,45 % | -4,66 % | -14,87 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2354 | -0,04 % | -0,26 % | 6,53 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0116 | 3,69 % | 4,26 % | 3,74 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0916 | -1,06 % | -0,53 % | -6,94 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0188 | -1,52 % | -18,62 % | -80,70 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8541 | 0,02 % | -4,66 % | 3,12 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0520 | 0,50 % | 6,58 % | -11,49 % | fuertes | |
|
