Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | 1 año | Largo plazo |
AUD | Dólar australiano | 0,6480 | 2,15 % | 9,01 % | -3,72 % | moderadas | |
|
BRL | Real brasileño | 0,1490 | -3,20 % | -24,60 % | -38,71 % | fuertes | |
|
CAD | Dólar canadiense | 0,6587 | 1,29 % | -1,70 % | -3,08 % | moderadas | |
|
CHF | Franco suizo | 0,8977 | -2,87 % | -4,43 % | -1,83 % | moderadas | |
|
CNY | Yuan chino | 0,1284 | -0,59 % | -0,82 % | -7,84 % | moderadas | |
|
CZK | Corona checa | 0,0381 | -1,24 % | -3,52 % | 3,19 % | moderadas | |
|
DKK | Corona danesa | 0,1345 | 0,01 % | 0,49 % | 0,34 % | débiles | |
|
GBP | Libra esterlina | 1,1620 | 1,92 % | 1,00 % | -10,03 % | moderadas | |
|
HUF | Florín húngaro (100) | 0,2742 | -2,35 % | -7,99 % | -15,45 % | moderadas | |
|
IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5822 | -2,23 % | -8,44 % | -15,83 % | fuertes | |
|
INR | Rupia india (100) | 1,1402 | -0,35 % | -6,98 % | -15,71 % | moderadas | |
|
JPY | Yen japones (100) | 0,7718 | -2,53 % | -7,74 % | -3,32 % | moderadas | |
|
KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,7380 | -1,07 % | -2,38 % | -2,25 % | moderadas | |
|
MXN | Peso mexicano | 0,0399 | -2,14 % | -13,36 % | -22,00 % | fuertes | |
|
NOK | Corona noruega | 0,0980 | 1,50 % | 1,09 % | -7,97 % | moderadas | |
|
NZD | Dólar neozelandés | 0,6031 | 0,92 % | 6,82 % | -2,23 % | moderadas | |
|
PLN | Zloty polaco | 0,2196 | -1,14 % | -5,85 % | -4,98 % | moderadas | |
|
RUB | Rublo ruso | 0,0113 | 2,36 % | -16,86 % | -10,33 % | fuertes | |
|
SEK | Corona sueca | 0,0984 | -0,24 % | 4,06 % | -8,11 % | moderadas | |
|
TRY | Lira turca | 0,1119 | -4,26 % | -24,14 % | -64,21 % | fuertes | |
|
USD | Dólar americano | 0,8305 | -0,52 % | -7,47 % | -8,59 % | moderadas | |
|
ZAR | Rand sudafricano | 0,0550 | -0,56 % | -6,18 % | -6,84 % | fuertes | |
|
Calcular la pensión
Calcule el importe estimado de su pensión según su edad, salario bruto anual y años cotizados.