Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6069 | -0,33 % | 8,85 % | -3,76 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1708 | 2,11 % | 9,45 % | 6,57 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6172 | -0,47 % | -0,97 % | -8,63 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0841 | -0,12 % | 0,95 % | 17,66 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1288 | 0,78 % | 8,34 % | -0,94 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0412 | -0,36 % | 1,66 % | 6,13 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | -0,01 % | -0,18 % | -0,51 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1714 | 1,10 % | 0,98 % | 0,46 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2801 | -0,41 % | 12,01 % | -0,42 % | fuertes | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4839 | 1,02 % | -7,91 % | -16,59 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9170 | 1,10 % | -7,95 % | -18,80 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5387 | -0,19 % | -7,57 % | -29,61 % | fuertes | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5808 | 1,56 % | -6,43 % | -20,82 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0499 | 0,35 % | 8,46 % | 17,62 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0899 | -1,29 % | 6,36 % | -7,25 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5029 | -0,33 % | -1,71 % | -14,57 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2312 | -2,01 % | -1,88 % | 5,07 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0115 | -4,54 % | 5,10 % | 1,10 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0905 | -1,17 % | 0,99 % | -7,88 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0187 | -0,50 % | -12,45 % | -80,84 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8747 | 1,13 % | 2,48 % | 3,78 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0536 | 1,86 % | 11,53 % | -9,46 % | fuertes | |
|
