Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5617 | 0,47 % | -8,95 % | -9,18 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1611 | 0,92 % | -1,99 % | 1,94 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6138 | 0,10 % | -9,55 % | -4,90 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0710 | -0,98 % | -0,36 % | 15,63 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1219 | 0,92 % | -7,29 % | -4,68 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0414 | 0,60 % | 4,56 % | 8,21 % | débiles | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1339 | 0,02 % | -0,12 % | -0,35 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1413 | -0,23 % | -4,79 % | 1,91 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2619 | 2,07 % | 7,57 % | -5,53 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5179 | -0,08 % | -13,52 % | -13,09 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9665 | -1,28 % | -14,56 % | -15,01 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5516 | -2,03 % | -11,28 % | -31,54 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5887 | -1,68 % | -13,73 % | -22,63 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0470 | 0,53 % | 1,95 % | 12,12 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0845 | -1,59 % | -1,04 % | -10,72 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,4909 | -0,56 % | -11,75 % | -16,55 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2363 | 0,35 % | 1,72 % | 5,75 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0110 | 2,13 % | 22,29 % | -1,13 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0908 | -0,80 % | 4,76 % | -7,80 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0203 | -0,87 % | -26,17 % | -80,90 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8628 | 0,31 % | -9,56 % | 2,69 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0504 | 1,05 % | -3,83 % | -8,72 % | fuertes | |
|
