Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6054 | 2,69 % | 3,32 % | -5,93 % | fuertes | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1643 | 2,17 % | 3,37 % | 11,14 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6310 | 1,83 % | -2,21 % | -4,66 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,1043 | 1,22 % | 5,63 % | 22,48 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1251 | 2,42 % | -2,25 % | -3,48 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0411 | -0,49 % | 2,53 % | 8,20 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | -0,07 % | -0,17 % | -0,47 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1502 | 0,27 % | -3,76 % | -0,89 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2580 | -2,23 % | 2,74 % | -5,16 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5115 | 1,52 % | -10,19 % | -12,89 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9427 | 0,43 % | -11,76 % | -18,03 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5478 | 1,31 % | -12,19 % | -29,37 % | fuertes | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5880 | 1,83 % | -7,93 % | -21,15 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0488 | 0,32 % | 7,18 % | 23,74 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0892 | 2,90 % | 5,22 % | -8,87 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5090 | 0,43 % | -3,90 % | -15,10 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2341 | -1,21 % | -2,74 % | 7,50 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0110 | -0,67 % | 5,93 % | -2,71 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0935 | -0,42 % | 3,15 % | -4,84 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0196 | 0,75 % | -23,04 % | -82,33 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8634 | 1,82 % | -7,06 % | 2,82 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0520 | -0,51 % | 2,91 % | -4,58 % | fuertes | |
|
