Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6179 | 0,03 % | 10,22 % | -3,41 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1771 | 5,45 % | 11,89 % | 11,85 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6289 | 1,01 % | 2,63 % | -9,81 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0765 | 1,81 % | -0,06 % | 15,30 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1334 | 3,39 % | 10,48 % | -0,45 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0411 | -0,16 % | -0,29 % | 4,23 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | 0,00 % | -0,09 % | -0,46 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1831 | 1,24 % | 2,90 % | -0,28 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2749 | 0,56 % | 7,26 % | -1,24 % | fuertes | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4981 | 1,68 % | -4,10 % | -18,65 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9392 | 4,04 % | -3,86 % | -17,97 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5648 | 1,10 % | -0,60 % | -25,24 % | fuertes | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,6636 | 4,15 % | 9,64 % | -8,93 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0484 | -4,21 % | 3,84 % | 14,91 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0941 | 1,44 % | 10,39 % | -8,17 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5013 | 0,45 % | 1,80 % | -17,75 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2289 | -0,61 % | -2,71 % | 4,43 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0106 | 3,49 % | -2,94 % | -12,34 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0896 | 1,14 % | -1,22 % | -10,40 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0181 | 1,43 % | -12,13 % | -80,72 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8928 | 3,06 % | 3,78 % | 3,61 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0541 | 1,50 % | 8,90 % | -8,29 % | fuertes | |
|
