Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6133 | -0,15 % | 10,29 % | -0,80 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1665 | -4,11 % | 5,20 % | 2,62 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6194 | -0,76 % | 0,10 % | -8,08 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0674 | -0,71 % | 0,20 % | 14,71 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1275 | -1,74 % | 6,57 % | -3,02 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0415 | 0,21 % | 1,90 % | 6,02 % | débiles | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | 0,00 % | -0,15 % | -0,52 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1683 | -0,25 % | 1,14 % | -0,02 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2771 | -0,01 % | 10,05 % | -3,62 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4839 | -1,22 % | -8,06 % | -18,13 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,8981 | -1,31 % | -8,04 % | -21,65 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5381 | 0,26 % | -7,22 % | -30,38 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,6183 | 3,17 % | 0,09 % | -15,12 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0506 | 0,45 % | 9,80 % | 20,70 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0920 | 0,25 % | 8,41 % | -4,44 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5116 | 0,47 % | 1,81 % | -13,64 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2325 | 0,28 % | -0,96 % | 6,30 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0102 | -9,59 % | -3,47 % | -10,95 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0905 | -0,05 % | 0,81 % | -7,47 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0178 | -4,02 % | -14,63 % | -82,44 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8569 | -2,49 % | 0,18 % | 0,70 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0537 | 2,73 % | 10,30 % | -5,60 % | fuertes | |
|
