Divisas
Lista de divisas
Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | 1 año | Largo plazo |
AUD | Dólar australiano | 0,6022 | 2,47 % | -10,67 % | -2,83 % | moderadas | |
|
BRL | Real brasileño | 0,1908 | 3,63 % | -2,32 % | -8,41 % | fuertes | |
|
CAD | Dólar canadiense | 0,6951 | 2,54 % | -8,03 % | 5,58 % | moderadas | |
|
CHF | Franco suizo | 1,0390 | -0,38 % | -0,96 % | 17,04 % | moderadas | |
|
CNY | Yuan chino | 0,1284 | 2,27 % | -10,52 % | 3,31 % | moderadas | |
|
CZK | Corona checa | 0,0409 | -1,75 % | 0,79 % | 4,66 % | moderadas | |
|
DKK | Corona danesa | 0,1342 | -0,02 % | -0,24 % | 0,07 % | débiles | |
|
GBP | Libra esterlina | 1,1526 | -1,41 % | 0,48 % | 3,49 % | moderadas | |
|
HUF | Florín húngaro (100) | 0,2578 | -1,11 % | 4,97 % | -16,62 % | moderadas | |
|
IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,6101 | 1,80 % | -9,61 % | 6,31 % | fuertes | |
|
INR | Rupia india (100) | 1,1290 | 2,15 % | -10,80 % | -4,29 % | moderadas | |
|
JPY | Yen japones (100) | 0,6361 | 1,33 % | -9,43 % | -15,81 % | moderadas | |
|
KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,7000 | 2,34 % | -3,58 % | -8,14 % | moderadas | |
|
MXN | Peso mexicano | 0,0546 | 1,29 % | 7,86 % | 21,04 % | fuertes | |
|
NOK | Corona noruega | 0,0870 | 0,70 % | -11,47 % | -16,69 % | fuertes | |
|
NZD | Dólar neozelandés | 0,5563 | 2,62 % | -6,49 % | -2,14 % | moderadas | |
|
PLN | Zloty polaco | 0,2166 | -3,04 % | 3,39 % | -6,86 % | moderadas | |
|
RUB | Rublo ruso | 0,0098 | -0,10 % | -40,65 % | -23,48 % | fuertes | |
|
SEK | Corona sueca | 0,0838 | 0,09 % | -8,76 % | -13,38 % | moderadas | |
|
TRY | Lira turca | 0,0346 | 2,33 % | -37,36 % | -74,45 % | fuertes | |
|
USD | Dólar americano | 0,9381 | 2,14 % | -7,33 % | 10,32 % | moderadas | |
|
ZAR | Rand sudafricano | 0,0497 | 2,78 % | -12,96 % | -16,36 % | fuertes | |
|
Nuestras herramientas
Calcular la pensión
Calcule el importe estimado de su pensión según su edad, salario bruto anual y años cotizados.