Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6230 | 0,35 % | 9,92 % | -1,45 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1791 | 6,44 % | 11,26 % | 14,31 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6257 | 0,54 % | 1,45 % | -9,78 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0744 | 1,09 % | 0,10 % | 15,23 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1335 | 4,27 % | 10,14 % | -0,38 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0410 | -0,44 % | -0,13 % | 4,39 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | 0,01 % | -0,10 % | -0,45 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1813 | 1,44 % | 2,61 % | 0,25 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2735 | -0,44 % | 7,04 % | -1,25 % | fuertes | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4995 | 1,85 % | -4,28 % | -17,77 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9234 | 2,27 % | -5,05 % | -19,86 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5638 | 0,63 % | -0,07 % | -26,89 % | fuertes | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,6653 | 3,55 % | 7,88 % | -8,01 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0486 | -4,42 % | 3,35 % | 16,53 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0933 | -0,14 % | 8,63 % | -7,85 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5007 | -0,36 % | 0,82 % | -16,50 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2279 | -1,69 % | -3,01 % | 5,17 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0105 | 4,58 % | -0,83 % | -12,52 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0893 | -0,41 % | -1,55 % | -9,72 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0181 | 2,20 % | -12,53 % | -81,27 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8932 | 4,03 % | 3,44 % | 3,38 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0540 | 0,73 % | 7,30 % | -6,74 % | fuertes | |
|
