Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6166 | 1,08 % | 7,98 % | -2,68 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1713 | 0,55 % | 10,46 % | 11,05 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6231 | -0,18 % | -2,62 % | -7,78 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0952 | 0,79 % | 2,27 % | 19,93 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1267 | 1,40 % | 3,67 % | -1,00 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0412 | 0,46 % | 2,53 % | 4,82 % | débiles | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | 0,01 % | -0,18 % | -0,49 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1571 | 0,32 % | -2,88 % | 0,09 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2809 | 2,47 % | 13,43 % | -1,74 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4838 | -2,63 % | -10,55 % | -15,31 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,8990 | -0,81 % | -12,91 % | -20,07 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5399 | 0,81 % | -12,23 % | -28,07 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5717 | -0,66 % | -11,19 % | -21,98 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0496 | 1,19 % | 8,47 % | 20,49 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0929 | 1,54 % | 6,80 % | -5,32 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5026 | 0,24 % | -4,81 % | -15,73 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2363 | 0,22 % | 0,23 % | 6,21 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0120 | 5,83 % | 9,08 % | 8,03 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0923 | -0,09 % | 0,02 % | -6,33 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0187 | -1,23 % | -16,86 % | -80,66 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8603 | 0,70 % | -2,06 % | 5,10 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0525 | 1,85 % | 6,85 % | -11,52 % | fuertes | |
|
