Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | 1 año | Largo plazo |
AUD | Dólar australiano | 0,6403 | 3,02 % | 3,20 % | -0,29 % | moderadas | |
|
BRL | Real brasileño | 0,1576 | -2,25 % | -27,40 % | -31,61 % | fuertes | |
|
CAD | Dólar canadiense | 0,6512 | 0,85 % | -5,38 % | 1,34 % | moderadas | |
|
CHF | Franco suizo | 0,9270 | -0,11 % | -0,17 % | 1,36 % | moderadas | |
|
CNY | Yuan chino | 0,1274 | 0,99 % | -2,44 % | -9,01 % | moderadas | |
|
CZK | Corona checa | 0,0382 | 0,66 % | -3,80 % | 3,27 % | moderadas | |
|
DKK | Corona danesa | 0,1344 | 0,05 % | 0,46 % | 0,34 % | débiles | |
|
GBP | Libra esterlina | 1,1273 | 2,64 % | -3,63 % | -15,11 % | moderadas | |
|
HUF | Florín húngaro (100) | 0,2782 | -1,56 % | -7,57 % | -12,27 % | moderadas | |
|
IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5863 | 0,21 % | -10,87 % | -11,60 % | fuertes | |
|
INR | Rupia india (100) | 1,1282 | 0,63 % | -11,07 % | -17,78 % | moderadas | |
|
JPY | Yen japones (100) | 0,7937 | 0,16 % | -2,87 % | 1,59 % | fuertes | |
|
KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,7500 | -0,66 % | -3,60 % | -1,32 % | moderadas | |
|
MXN | Peso mexicano | 0,0416 | 1,77 % | -12,86 % | -19,28 % | fuertes | |
|
NOK | Corona noruega | 0,0972 | 3,03 % | -4,06 % | -7,23 % | moderadas | |
|
NZD | Dólar neozelandés | 0,5936 | 1,61 % | -0,08 % | -0,45 % | fuertes | |
|
PLN | Zloty polaco | 0,2200 | -2,30 % | -7,09 % | -3,53 % | moderadas | |
|
RUB | Rublo ruso | 0,0112 | 0,09 % | -23,16 % | -6,95 % | fuertes | |
|
SEK | Corona sueca | 0,0990 | 1,00 % | 4,12 % | -8,11 % | moderadas | |
|
TRY | Lira turca | 0,1119 | 7,02 % | -26,81 % | -63,30 % | fuertes | |
|
USD | Dólar americano | 0,8241 | -0,08 % | -8,35 % | -10,68 % | moderadas | |
|
ZAR | Rand sudafricano | 0,0545 | -0,63 % | -12,74 % | -2,71 % | fuertes | |
|
Calcular la pensión
Calcule el importe estimado de su pensión según su edad, salario bruto anual y años cotizados.