Divisas
Lista de divisas
Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | 1 año | Largo plazo |
AUD | Dólar australiano | 0,6170 | -3,96 % | -9,47 % | -1,25 % | moderadas | |
|
BRL | Real brasileño | 0,1743 | -5,29 % | -7,04 % | -28,66 % | fuertes | |
|
CAD | Dólar canadiense | 0,6723 | -3,48 % | -7,13 % | 6,93 % | moderadas | |
|
CHF | Franco suizo | 1,0040 | -0,69 % | 2,97 % | 17,46 % | moderadas | |
|
CNY | Yuan chino | 0,1345 | -1,78 % | -5,68 % | 5,13 % | moderadas | |
|
CZK | Corona checa | 0,0424 | 0,28 % | 4,33 % | 7,70 % | moderadas | |
|
DKK | Corona danesa | 0,1342 | -0,08 % | -0,15 % | -0,02 % | débiles | |
|
GBP | Libra esterlina | 1,1314 | -0,29 % | -5,79 % | -1,17 % | moderadas | |
|
HUF | Florín húngaro (100) | 0,2614 | -0,61 % | -2,57 % | -18,24 % | moderadas | |
|
IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5984 | -3,69 % | -5,56 % | 1,92 % | fuertes | |
|
INR | Rupia india (100) | 1,1162 | -2,13 % | -6,30 % | -10,29 % | moderadas | |
|
JPY | Yen japones (100) | 0,7010 | 0,17 % | -6,65 % | -9,13 % | moderadas | |
|
KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,7180 | -1,37 % | -4,14 % | -4,01 % | moderadas | |
|
MXN | Peso mexicano | 0,0497 | -3,16 % | 10,20 % | 13,97 % | fuertes | |
|
NOK | Corona noruega | 0,0892 | -2,54 % | -14,49 % | -14,55 % | fuertes | |
|
NZD | Dólar neozelandés | 0,5769 | -1,71 % | -8,95 % | -1,69 % | moderadas | |
|
PLN | Zloty polaco | 0,2137 | 1,04 % | 0,59 % | -9,71 % | moderadas | |
|
RUB | Rublo ruso | 0,0121 | -3,21 % | 29,03 % | -14,89 % | fuertes | |
|
SEK | Corona sueca | 0,0895 | -1,14 % | -6,91 % | -8,78 % | moderadas | |
|
TRY | Lira turca | 0,0482 | -3,59 % | -21,24 % | -76,38 % | fuertes | |
|
USD | Dólar americano | 0,9183 | -2,70 % | 1,02 % | 13,50 % | moderadas | |
|
ZAR | Rand sudafricano | 0,0509 | -1,58 % | -17,36 % | -26,06 % | fuertes | |
|
Nuestras herramientas
Calcular la pensión
Calcule el importe estimado de su pensión según su edad, salario bruto anual y años cotizados.