Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5964 | 3,51 % | -1,51 % | -7,03 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1615 | 0,79 % | -2,88 % | 5,27 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6190 | -0,14 % | -7,85 % | -4,88 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0965 | 2,09 % | 3,45 % | 18,44 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1221 | -1,38 % | -6,81 % | -4,77 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0412 | 0,05 % | 3,16 % | 6,24 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1339 | 0,02 % | -0,16 % | -0,45 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1500 | -0,35 % | -4,23 % | 0,06 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2647 | 1,97 % | 6,19 % | -5,06 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5012 | -1,87 % | -14,36 % | -15,41 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9305 | -1,95 % | -15,09 % | -18,01 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5497 | 0,75 % | -12,10 % | -29,57 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5838 | -0,25 % | -11,44 % | -22,18 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0491 | 0,81 % | 4,74 % | 20,06 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0888 | 3,98 % | 3,59 % | -9,48 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5089 | 2,68 % | -6,65 % | -14,63 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2373 | 0,20 % | -1,31 % | 6,63 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0110 | -1,01 % | 6,01 % | -2,07 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0943 | 0,95 % | 5,97 % | -5,35 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0193 | -3,15 % | -26,55 % | -83,66 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8436 | -2,19 % | -11,35 % | 2,23 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0528 | 0,47 % | 1,65 % | -6,63 % | fuertes | |
|
