Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6153 | 0,18 % | 10,41 % | -0,18 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1664 | -4,16 % | 5,27 % | 2,67 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6181 | -0,96 % | -0,40 % | -8,12 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0651 | -0,92 % | -0,20 % | 14,96 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1278 | -1,51 % | 6,65 % | -2,62 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0415 | 0,22 % | 1,93 % | 5,99 % | débiles | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | 0,00 % | -0,14 % | -0,52 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1669 | -0,37 % | 0,89 % | 0,01 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2768 | -0,10 % | 9,70 % | -3,42 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4851 | -0,96 % | -7,87 % | -17,78 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,8999 | -1,11 % | -8,03 % | -21,48 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5387 | 0,38 % | -7,39 % | -30,31 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,6201 | 3,47 % | 0,89 % | -14,68 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0506 | 0,54 % | 10,17 % | 21,19 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0918 | 0,01 % | 8,30 % | -4,83 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5096 | 0,09 % | 1,36 % | -13,87 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2323 | 0,22 % | -1,04 % | 6,32 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0102 | -10,08 % | -4,58 % | -11,14 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0900 | -0,54 % | 0,29 % | -7,72 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0178 | -3,86 % | -14,66 % | -82,37 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8587 | -2,29 % | 0,07 % | 0,94 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0538 | 2,87 % | 10,65 % | -5,61 % | fuertes | |
|
