Cambio de valoración para los fondos
| Name | Valoración actual | Valoración previa | Fecha de la modificación |
|---|---|---|---|
| Fondomutua Conservador, PP | |||
| Merchbanc, PP | |||
| CABK Jubilación, PP | |||
| Pictet Biotech P EUR | |||
| Mutuafondo Renta Fija Flexible D | |||
| Renta 4 Nexus Clase R | |||
| CT (Lux) Dynamic Real Rtn DU USD | |||
| BBVA Consolidación 85 | |||
| ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 | |||
| Abanca Renta Variable Mixta Dinámico, PP |