Materias primas
Lista de materias primas
Materia prima | Oferta | Demanda | Día anterior |
---|---|---|---|
Oro (EUR/onza) | 1.808,21 | 1.808,69 | 1.810,41 |
Oro (USD/onza) | 1.959,38 | 1.959,53 | 1.964,04 |
Paladio (USD/onza) | 1.442,11 | 1.447,76 | 1.439,85 |
Petróleo (Brent, USD/barril) | 78,00 | 78,02 | 78,28 |
Petróleo (West Texas, USD/barril) | 72,75 | 72,76 | 72,97 |
Plata (EUR/onza) | 21,55 | 21,56 | 21,49 |
Plata (USD/onza) | 23,36 | 23,36 | 23,35 |
Platino (USD/onza) | 966,15 | 975,15 | 967,25 |
Nuestras herramientas
Calcular la pensión
Calcule el importe estimado de su pensión según su edad, salario bruto anual y años cotizados.