Variación desde | |
---|---|
1 mes | -6,02 % |
3 meses | -2,67 % |
1 año | -9,47 % |
3 años | -4,22 % |
5 años | -5,28 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -6,02 % |
3 meses | -2,67 % |
1 año | -9,47 % |
3 años | -4,22 % |
5 años | -5,28 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...