Variación desde | |
---|---|
1 mes | 1,38 % |
3 meses | -1,35 % |
1 año | 5,60 % |
3 años | 5,75 % |
5 años | -0,85 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | 1,38 % |
3 meses | -1,35 % |
1 año | 5,60 % |
3 años | 5,75 % |
5 años | -0,85 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...