Variación desde | |
---|---|
1 mes | -5,16 % |
3 meses | 0,36 % |
1 año | 0,52 % |
3 años | 14,51 % |
5 años | 1,62 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -5,16 % |
3 meses | 0,36 % |
1 año | 0,52 % |
3 años | 14,51 % |
5 años | 1,62 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...