Variación desde | |
---|---|
1 mes | -4,80 % |
3 meses | 2,25 % |
1 año | -7,27 % |
3 años | 2,93 % |
5 años | -0,70 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -4,80 % |
3 meses | 2,25 % |
1 año | -7,27 % |
3 años | 2,93 % |
5 años | -0,70 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...