Variación desde | |
---|---|
1 mes | 0,35 % |
3 meses | -4,30 % |
1 año | -6,19 % |
3 años | -6,18 % |
5 años | 1,94 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | 0,35 % |
3 meses | -4,30 % |
1 año | -6,19 % |
3 años | -6,18 % |
5 años | 1,94 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...