Variación desde | |
---|---|
1 mes | -2,37 % |
3 meses | -5,33 % |
1 año | 4,59 % |
3 años | -13,08 % |
5 años | -8,49 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -2,37 % |
3 meses | -5,33 % |
1 año | 4,59 % |
3 años | -13,08 % |
5 años | -8,49 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...