Variación desde | |
---|---|
1 mes | 5,32 % |
3 meses | 3,89 % |
1 año | -10,58 % |
3 años | -6,50 % |
5 años | -8,63 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | 5,32 % |
3 meses | 3,89 % |
1 año | -10,58 % |
3 años | -6,50 % |
5 años | -8,63 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...