Variación desde | |
---|---|
1 mes | -4,73 % |
3 meses | -1,34 % |
1 año | 11,19 % |
3 años | 14,43 % |
5 años | 5,48 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -4,73 % |
3 meses | -1,34 % |
1 año | 11,19 % |
3 años | 14,43 % |
5 años | 5,48 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...