Variación desde | |
---|---|
1 mes | -9,72 % |
3 meses | -9,02 % |
1 año | -9,14 % |
3 años | 1,86 % |
5 años | 2,79 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -9,72 % |
3 meses | -9,02 % |
1 año | -9,14 % |
3 años | 1,86 % |
5 años | 2,79 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...