Variación desde | |
---|---|
1 mes | -8,30 % |
3 meses | -0,07 % |
1 año | -2,73 % |
3 años | 11,46 % |
5 años | 0,25 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -8,30 % |
3 meses | -0,07 % |
1 año | -2,73 % |
3 años | 11,46 % |
5 años | 0,25 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...