Variación desde | |
---|---|
1 mes | -1,29 % |
3 meses | 2,76 % |
1 año | 2,62 % |
3 años | 1,20 % |
5 años | 0,07 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -1,29 % |
3 meses | 2,76 % |
1 año | 2,62 % |
3 años | 1,20 % |
5 años | 0,07 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...