Variación desde | |
---|---|
1 mes | 3,67 % |
3 meses | 14,69 % |
1 año | 28,32 % |
3 años | 1,30 % |
5 años | 1,68 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | 3,67 % |
3 meses | 14,69 % |
1 año | 28,32 % |
3 años | 1,30 % |
5 años | 1,68 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...