Variación desde | |
---|---|
1 mes | -3,43 % |
3 meses | -0,34 % |
1 año | 10,00 % |
3 años | 18,23 % |
5 años | -0,16 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -3,43 % |
3 meses | -0,34 % |
1 año | 10,00 % |
3 años | 18,23 % |
5 años | -0,16 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...