Variación desde | |
---|---|
1 mes | -2,99 % |
3 meses | 8,32 % |
1 año | 7,58 % |
3 años | 12,98 % |
5 años | -1,37 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -2,99 % |
3 meses | 8,32 % |
1 año | 7,58 % |
3 años | 12,98 % |
5 años | -1,37 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...