Variación desde | |
---|---|
1 mes | 0,20 % |
3 meses | 1,33 % |
1 año | 24,40 % |
3 años | 12,53 % |
5 años | -0,74 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | 0,20 % |
3 meses | 1,33 % |
1 año | 24,40 % |
3 años | 12,53 % |
5 años | -0,74 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...