Variación desde | |
---|---|
1 mes | -1,19 % |
3 meses | -0,81 % |
1 año | 6,71 % |
3 años | 6,93 % |
5 años | 7,84 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -1,19 % |
3 meses | -0,81 % |
1 año | 6,71 % |
3 años | 6,93 % |
5 años | 7,84 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...