Variación desde | |
---|---|
1 mes | -7,00 % |
3 meses | -5,20 % |
1 año | -12,75 % |
3 años | 5,94 % |
5 años | 11,30 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -7,00 % |
3 meses | -5,20 % |
1 año | -12,75 % |
3 años | 5,94 % |
5 años | 11,30 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...