Variación desde | |
---|---|
1 mes | -6,59 % |
3 meses | -0,85 % |
1 año | -9,81 % |
3 años | 10,97 % |
5 años | 3,74 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -6,59 % |
3 meses | -0,85 % |
1 año | -9,81 % |
3 años | 10,97 % |
5 años | 3,74 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...