Variación desde | |
---|---|
1 mes | -3,10 % |
3 meses | -2,14 % |
1 año | 8,90 % |
3 años | 14,49 % |
5 años | 3,35 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -3,10 % |
3 meses | -2,14 % |
1 año | 8,90 % |
3 años | 14,49 % |
5 años | 3,35 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...