Variación desde | |
---|---|
1 mes | -13,10 % |
3 meses | -14,90 % |
1 año | -15,17 % |
3 años | 0,09 % |
5 años | 0,68 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -13,10 % |
3 meses | -14,90 % |
1 año | -15,17 % |
3 años | 0,09 % |
5 años | 0,68 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...