Variación desde | |
---|---|
1 mes | -0,45 % |
3 meses | 11,39 % |
1 año | 5,90 % |
3 años | 17,43 % |
5 años | 5,86 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -0,45 % |
3 meses | 11,39 % |
1 año | 5,90 % |
3 años | 17,43 % |
5 años | 5,86 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...