Variación desde | |
---|---|
1 mes | -4,57 % |
3 meses | -1,82 % |
1 año | 9,02 % |
3 años | 13,05 % |
5 años | 4,38 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -4,57 % |
3 meses | -1,82 % |
1 año | 9,02 % |
3 años | 13,05 % |
5 años | 4,38 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...