| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | -3,58 % |
| 3 meses | 2,99 % |
| 1 año | 11,14 % |
| 3 años | 14,47 % |
| 5 años | 10,21 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | -3,58 % |
| 3 meses | 2,99 % |
| 1 año | 11,14 % |
| 3 años | 14,47 % |
| 5 años | 10,21 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...