| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | 1,36 % |
| 3 meses | 3,15 % |
| 1 año | 21,06 % |
| 3 años | 14,63 % |
| 5 años | 11,72 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | 1,36 % |
| 3 meses | 3,15 % |
| 1 año | 21,06 % |
| 3 años | 14,63 % |
| 5 años | 11,72 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...