Variación desde | |
---|---|
1 mes | -5,05 % |
3 meses | -9,32 % |
1 año | -9,83 % |
3 años | 1,83 % |
5 años | -0,49 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -5,05 % |
3 meses | -9,32 % |
1 año | -9,83 % |
3 años | 1,83 % |
5 años | -0,49 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...