Variación desde | |
---|---|
1 mes | -5,94 % |
3 meses | -1,83 % |
1 año | -11,42 % |
3 años | 11,14 % |
5 años | -0,85 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -5,94 % |
3 meses | -1,83 % |
1 año | -11,42 % |
3 años | 11,14 % |
5 años | -0,85 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...