Variación desde | |
---|---|
1 mes | -2,81 % |
3 meses | 1,17 % |
1 año | 3,82 % |
3 años | 3,63 % |
5 años | -1,21 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -2,81 % |
3 meses | 1,17 % |
1 año | 3,82 % |
3 años | 3,63 % |
5 años | -1,21 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...