Variación desde | |
---|---|
1 mes | -8,13 % |
3 meses | -5,84 % |
1 año | 1,41 % |
3 años | 5,68 % |
5 años | 4,62 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -8,13 % |
3 meses | -5,84 % |
1 año | 1,41 % |
3 años | 5,68 % |
5 años | 4,62 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...