Variación desde | |
---|---|
1 mes | -4,90 % |
3 meses | -1,58 % |
1 año | -12,34 % |
3 años | 6,78 % |
5 años | 4,41 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -4,90 % |
3 meses | -1,58 % |
1 año | -12,34 % |
3 años | 6,78 % |
5 años | 4,41 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...