Variación desde | |
---|---|
1 mes | 0,23 % |
3 meses | 2,80 % |
1 año | 25,18 % |
3 años | 23,30 % |
5 años | 15,86 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | 0,23 % |
3 meses | 2,80 % |
1 año | 25,18 % |
3 años | 23,30 % |
5 años | 15,86 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...