Variación desde | |
---|---|
1 mes | -1,30 % |
3 meses | 6,12 % |
1 año | 0,67 % |
3 años | 15,57 % |
5 años | 5,33 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -1,30 % |
3 meses | 6,12 % |
1 año | 0,67 % |
3 años | 15,57 % |
5 años | 5,33 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...