Variación desde | |
---|---|
1 mes | -0,59 % |
3 meses | -3,30 % |
1 año | 8,24 % |
3 años | 8,58 % |
5 años | 3,89 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -0,59 % |
3 meses | -3,30 % |
1 año | 8,24 % |
3 años | 8,58 % |
5 años | 3,89 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...