| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | 2,78 % |
| 3 meses | 2,11 % |
| 1 año | 19,43 % |
| 3 años | 16,14 % |
| 5 años | 7,53 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | 2,78 % |
| 3 meses | 2,11 % |
| 1 año | 19,43 % |
| 3 años | 16,14 % |
| 5 años | 7,53 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...