| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | 2,59 % |
| 3 meses | 2,41 % |
| 1 año | 32,17 % |
| 3 años | 10,08 % |
| 5 años | 6,11 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | 2,59 % |
| 3 meses | 2,41 % |
| 1 año | 32,17 % |
| 3 años | 10,08 % |
| 5 años | 6,11 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...