Variación desde | |
---|---|
1 mes | 2,78 % |
3 meses | 0,23 % |
1 año | 14,32 % |
3 años | 8,46 % |
5 años | 4,03 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | 2,78 % |
3 meses | 0,23 % |
1 año | 14,32 % |
3 años | 8,46 % |
5 años | 4,03 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...