Variación desde | |
---|---|
1 mes | -3,65 % |
3 meses | 3,51 % |
1 año | -0,74 % |
3 años | 15,29 % |
5 años | 3,76 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -3,65 % |
3 meses | 3,51 % |
1 año | -0,74 % |
3 años | 15,29 % |
5 años | 3,76 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...