Variación desde | |
---|---|
1 mes | 0,74 % |
3 meses | 1,48 % |
1 año | 8,80 % |
3 años | 12,79 % |
5 años | 6,61 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | 0,74 % |
3 meses | 1,48 % |
1 año | 8,80 % |
3 años | 12,79 % |
5 años | 6,61 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...