| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | 2,64 % |
| 3 meses | 4,40 % |
| 1 año | 18,00 % |
| 3 años | 15,92 % |
| 5 años | 7,93 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
| Variación desde | |
|---|---|
| 1 mes | 2,64 % |
| 3 meses | 4,40 % |
| 1 año | 18,00 % |
| 3 años | 15,92 % |
| 5 años | 7,93 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...