Variación desde | |
---|---|
1 mes | -3,33 % |
3 meses | -8,85 % |
1 año | -0,01 % |
3 años | 8,44 % |
5 años | 5,36 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -3,33 % |
3 meses | -8,85 % |
1 año | -0,01 % |
3 años | 8,44 % |
5 años | 5,36 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...