Variación desde | |
---|---|
1 mes | -3,25 % |
3 meses | -4,35 % |
1 año | 24,61 % |
3 años | 3,68 % |
5 años | 3,02 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -3,25 % |
3 meses | -4,35 % |
1 año | 24,61 % |
3 años | 3,68 % |
5 años | 3,02 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...