Variación desde | |
---|---|
1 mes | -7,18 % |
3 meses | -2,66 % |
1 año | 1,92 % |
3 años | 4,20 % |
5 años | 4,80 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -7,18 % |
3 meses | -2,66 % |
1 año | 1,92 % |
3 años | 4,20 % |
5 años | 4,80 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...