Variación desde | |
---|---|
1 mes | -4,99 % |
3 meses | -2,06 % |
1 año | -6,93 % |
3 años | 14,50 % |
5 años | 3,80 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Variación desde | |
---|---|
1 mes | -4,99 % |
3 meses | -2,06 % |
1 año | -6,93 % |
3 años | 14,50 % |
5 años | 3,80 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...