Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 24.547,54 | -1,11 % |
| FTSE™ 100 | 10.271,80 | 1,16 % |
| Dow Jones Industrial | 49.239,63 | 0,46 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.148,09 | 0,39 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5459 EUR | 0,13 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8356 EUR | -0,10 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1554 EUR | 0,06 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0908 EUR | 0,22 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 68,40 | 5,04 % |
| Plata (USD/onza) | 116,58 | 2,77 % |
| Platino (USD/onza) | 2.696,25 | 3,08 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso