Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 25.407,38 | 0,02 % |
| FTSE™ 100 | 10.682,53 | 0,23 % |
| Dow Jones Industrial | 52.093,11 | -0,63 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.405,12 | 0,92 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5587 EUR | 0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8664 EUR | 0,02 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,167 EUR | -0,01 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0579 EUR | 0,00 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 108,75 | -0,90 % |
| Plata (USD/onza) | 63,65 | 1,30 % |
| Platino (USD/onza) | 1.775,82 | 0,03 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso