Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 24.985,82 | -0,16 % |
| FTSE™ 100 | 10.363,27 | -0,35 % |
| Dow Jones Industrial | 51.564,70 | 0,14 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.560,69 | 0,05 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5404 EUR | -0,06 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8718 EUR | -0,10 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1536 EUR | 0,00 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0802 EUR | -0,36 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 80,57 | 0,00 % |
| Plata (USD/onza) | 64,90 | -1,39 % |
| Platino (USD/onza) | 1.664,70 | -1,82 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso