Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 25.818,21 | -0,85 % |
| FTSE™ 100 | 10.729,78 | 0,07 % |
| Dow Jones Industrial | 51.770,31 | -1,09 % |
| FTSE™ China A 600 | 8.958,68 | -1,76 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5686 EUR | 0,19 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8959 EUR | 0,12 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1997 EUR | 0,24 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0858 EUR | -0,04 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 113,43 | 0,00 % |
| Plata (USD/onza) | 49,10 | -6,27 % |
| Platino (USD/onza) | 1.431,22 | -3,80 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso