Datos de mercado
Índices bursátiles
Valor (1) | Variación | |
---|---|---|
DAX | 23.745,06 | 0,02 % |
FTSE™ 100 | 9.299,84 | 0,16 % |
Dow Jones Industrial | 46.316,07 | 0,15 % |
FTSE™ China A 600 | 10.636,72 | 1,51 % |
Divisas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Yen japones (100) (JPY) | 0,5733 EUR | -0,09 % |
Dólar americano (USD) | 0,8524 EUR | -0,04 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1445 EUR | -0,03 % |
Franco suizo (CHF) | 1,0684 EUR | -0,02 % |
Materias primas
Valor | Variación | |
---|---|---|
Petróleo (Brent, USD/barril) | 70,13 | -3,54 % |
Plata (USD/onza) | 45,99 | 2,04 % |
Platino (USD/onza) | 1.568,19 | 2,11 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso