Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 23.238,85 | -1,49 % |
| FTSE™ 100 | 9.535,18 | -1,45 % |
| Dow Jones Industrial | 46.590,24 | -1,18 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.480,21 | -0,72 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5558 EUR | 0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8626 EUR | 0,00 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1346 EUR | -0,01 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0828 EUR | -0,03 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 64,20 | 0,02 % |
| Plata (USD/onza) | 50,20 | -0,60 % |
| Platino (USD/onza) | 1.533,65 | -0,26 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso