Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 23.447,29 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10.261,15 | -0,43 % |
| Dow Jones Industrial | 46.558,47 | -0,26 % |
| FTSE™ China A 600 | 10.971,83 | -0,06 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5492 EUR | 0,16 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8745 EUR | -0,16 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1586 EUR | 0,04 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,105 EUR | -0,14 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 103,14 | 2,10 % |
| Plata (USD/onza) | 80,55 | -1,15 % |
| Platino (USD/onza) | 2.024,58 | 1,16 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso