Datos de mercado
Índices bursátiles
| Valor (1) | Variación | |
|---|---|---|
| DAX | 24.292,38 | 1,41 % |
| FTSE™ 100 | 10.378,82 | 1,62 % |
| Dow Jones Industrial | 49.652,14 | 1,62 % |
| FTSE™ China A 600 | 11.272,61 | 0,02 % |
Divisas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Yen japones (100) (JPY) | 0,5425 EUR | -0,31 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8531 EUR | 0,11 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1594 EUR | 0,01 % |
| Franco suizo (CHF) | 1,0895 EUR | -0,06 % |
Materias primas
| Valor | Variación | |
|---|---|---|
| Petróleo (Brent, USD/barril) | 110,40 | 0,82 % |
| Plata (USD/onza) | 73,74 | -0,02 % |
| Platino (USD/onza) | 1.985,53 | -0,19 % |
(1): con un mínimo de 15 minutos de retraso