La rentabilidad de los garajes de Valencia
Publicado el 03 febrero 2023Una alternativa a la vivienda
Barrios muy caros
En Valencia, los precios de venta de las plazas de garaje oscilan entre los 12.500 euros
En Valencia, los precios de venta de las plazas de garaje oscilan entre los 12.500 euros
En Valencia, los precios de venta de las plazas de garaje oscilan entre los 12.500 euros en el barrio de La Punta y los 43.500 euros en La Xerea, una zona mucho más céntrica. En cuanto a los alquileres, los más baratos de media están en Barrio de Favara (55 euros al mes) mientras que los más caros se encuentran en El Pla del Remei (140 euros).
Si bien a estos niveles de precios y alquileres no se esperan rentabilidades interesantes que superen nuestro límite, hay barrios donde están por encima del 5% anual. Por ejemplo, en La Raiosa, en el distrito de Jesús, el precio medio de las plazas de garaje tipo es de 14.500 euros con un alquiler de 85 euros al mes, lo que hace que se espere un 5,1% anual de rentabilidad. Por su parte, en Els Orriols, con el mismo alquiler y un precio de venta algo superior, la rentabilidad cae al 5%.
Visite nuestro selector de barrios para consultar todos los datos sobre plazas de garajes en 49 barrios de Valencia, y de otros 50 barrios para vivienda.
Para cada barrio se indica:
ZONAS DE VALENCIA CON GARAJES MÁS RENTABLES POR ALQUILER (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito | Barrio | Precio medio de venta, € | Renta mensual alquiler, € | Rentabilidad neta anual, % | Precio máximo recomendable, € (2) |
Jesús | La Raiosa | 14.500 | 85 | 5,1% | 12.750 |
Rascanya | Els Orriols | 14.750 | 85 | 5,0% | 12.500 |
Patraix | Patraix | 15.750 | 85 | 4,7% | 12.250 |
La Saidia | Marxalenes | 19.000 | 95 | 4,3% | 14.000 |
Poblats Maritims | El Grau | 14.000 | 70 | 4,3% | 10.250 |
Camins al grau | La Creu del grau | 13.500 | 65 | 4,2% | 9.750 |
Benicalap | Benicalap | 14.250 | 65 | 3,9% | 9.500 |
La Saidia | Trinitat | 19.750 | 90 | 3,9% | 13.000 |
Quatre Carreres | La Punta | 12.500 | 55 | 3,8% | 8.500 |
Algiros | La Vega Baixa | 17.250 | 75 | 3,8% | 11.000 |
Benimaclet | Cami de Vera | 20.750 | 90 | 3,7% | 13.500 |
Rascanya | Torrefiel | 16.250 | 70 | 3,7% | 10.500 |
Campanar | Nou Campanar | 14.250 | 60 | 3,6% | 8.750 |
Patraix | Sant Isidre | 15.750 | 65 | 3,6% | 9.500 |
Campanar | Sant Pau | 15.750 | 65 | 3,6% | 10.000 |
Camins al grau | Aiora | 18.250 | 75 | 3,6% | 11.500 |
Extramurs | Arrancapins | 22.750 | 90 | 3,4% | 13.500 |
Camins al grau | Albors | 18.000 | 70 | 3,4% | 10.250 |
Algiros | La Carrasca | 18.000 | 70 | 3,4% | 10.250 |
Patraix | Barrio de Favara | 14.250 | 55 | 3,3% | 8.250 |
(1) Para plazas de garaje tipo de unos 14 m2 en buenas condiciones. (2) Precio máximo a pagar para que la inversión pudiera ofrecer al menos un 5,8% de rentabilidad anual, suponiendo que los alquileres se mantienen estables. |