Datos actualizados en septiembre de 2023.
Datos clave en Toledo
| VARIACIÓN DE PRECIOS DE VIVIENDA EN TOLEDO | ||
|---|---|---|
| Periodo | Venta (1) | Alquiler (2) |
| 1 año | 13,3% | 7,9% |
| 5 años | 32,6% | 26,2% |
| 10 años | 17,5% | 41,4% |
| (1) M. Transportes en junio 2023. (2) Idealista en agosto 2023. | ||
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN TOLEDO (€/M2)

Datos actualizados en septiembre de 2023.
Datos clave en Toledo
| VARIACIÓN DE PRECIOS DE VIVIENDA EN TOLEDO | ||
|---|---|---|
| Periodo | Venta (1) | Alquiler (2) |
| 1 año | 13,3% | 7,9% |
| 5 años | 32,6% | 26,2% |
| 10 años | 17,5% | 41,4% |
| (1) M. Transportes en junio 2023. (2) Idealista en agosto 2023. | ||
EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN TOLEDO (€/M2)

| FUENTES DE DATOS | |
|---|---|
| Indicador | Actualización |
| Indicadores urbanos INE | 2020-2022 |
| Encuesta inmobiliaria OCU | 2018 |
| Precios venta vivienda libre usada (Min. Transportes) | junio-23 |
| Precios alquiler (Idealista) | agosto-23 |
| Fecha actualización ficha | 20/09/2023 |
| INDICADORES URBANOS (INE) | |
|---|---|
| Indicador | Toledo |
| Población (2022) | 85.085 |
| Variación de la población en 5 años (2022) | 1,6% |
| Proporción de población mayor a 65 años (2022) | 18% |
| Tamaño medio de hogares (2022) | 2,6 |
| % de hogares de una sola persona (2022) | 29,5% |
| Renta disponible por hogar (2020) | 37.840,72 |
| Precio medio vivienda m2 (venta) | 1.598,1 |
| Tasa de paro (datosmacro) - agosto 2023 | 10,3% |
Barrios preferidos para vivir en Toledo
| ENCUESTA URBANÍSTICA OCU 2018 | |
|---|---|
| Barrios | Preferencia para vivir (%) |
| Buenavista, La Legua | 74% |
| La Reconquista | 73% |
| Sta Teresa, Vista Hermosa | 67% |
| Avda Europa, S. Antón | 65% |
| Casco Histórico | 61% |
| Palomarejos | 55% |
| Antequeruela | 48% |
| Santa Bárbara | 48% |
| Los Cigarrales | 44% |
| S.Mª. Benquerencia | 40% |

Valoración ciudadana de las dotaciones de Toledo
| ENCUESTA URBANÍSTICA OCU 2018 | |
|---|---|
| Dotaciones Toledo | Valoracion (del 1 al 10) |
| Aparcamiento | 5,8 |
| Bibliotecas | 6,0 |
| Mayores | 6,0 |
| Limpieza | 6,4 |
| Transportes | 6,5 |
| Parques | 6,5 |
| Deportivos | 6,6 |
| Sanitarias | 6,7 |
| Seguridad | 6,8 |
| Escolares | 7,1 |