Oportunidades en garajes y locales de Toledo
Publicado el 11 julio 2023Turno de los garajes y locales
Precios por barrios de las viviendas de Toledo
Precios por barrios de las viviendas de Toledo
Precios por barrios de las viviendas de Toledo
PRECIO, RENTA Y RENTABILIDAD DE LAS PLAZAS DE GARAJE EN TOLEDO | |||
---|---|---|---|
Zona | Compra, € (1) | Alquiler, € (2) | Rentabilidad (3) |
Antequeruela y Covachuelas | 12.500 | 50 | 3,6% |
Avda Europa - San Antón | 10.250 | 50 | 4,4% |
Azucaica - Sta Mª de Benquerencia | 15.000 | 60 | 3,3% |
Buenavista-Valparaíso - La Legua | 10.250 | 50 | 4,3% |
Casco Histórico | 11.000 | 105 | 8,2% |
La Reconquista | 9.750 | 50 | 4,4% |
Los Cigarrales-La Bastida | 9.750 | 40 | 3,4% |
Palomarejos | 10.250 | 60 | 5,1% |
Santa Bárbara | 8.000 | 50 | 5,3% |
Santa Teresa-Vista Hermosa | 8.750 | 50 | 5,2% |
(1) En euros, precios medios estimados de compra tras negociación, para plazas tipo de 14 m². (2) Renta bruta mensual media en euros para alquileres en la zona. (3) Rentabilidad anual neta estimada antes de impuestos. |
LOCALES COMERCIALES PEQUEÑOS (HASTA 150 M2) DE TOLEDO | |||
---|---|---|---|
Zona | Compra, €/m2 | Alquiler, €/m2 | Rentabilidad, % (1) |
Antequeruela y Covachuelas | 705 | 4,4 | 4,7% |
Buenavista-Valparaíso - La Legua | 1.015 | 6,1 | 4,5% |
Casco Histórico | 980 | 5,6 | 4,3% |
La Reconquista | 1.015 | 6,1 | 4,5% |
Santa Teresa-Vista Hermosa | 1.360 | 8,0 | 4,5% |
(1) Rentabilidad anual neta estimada antes de impuestos. |
LOCALES COMERCIALES GRANDES (HASTA 400 M2) DE TOLEDO | |||
---|---|---|---|
Zona | Compra, €/m2 | Alquiler, €/m2 | Rentabilidad, % (1) |
Avda Europa - San Antón | 840 | 5,4 | 4,9% |
Buenavista-Valparaíso - La Legua | 1.295 | 7,0 | 4,1% |
Casco Histórico | 1.495 | 7,5 | 3,8% |
La Reconquista | 1.295 | 7,0 | 4,1% |
Palomarejos | 700 | 4,8 | 5,2% |
Santa Bárbara | 700 | 4,8 | 5,2% |
Santa Teresa-Vista Hermosa | 1.065 | 10,8 | 7,7% |
(1) Rentabilidad anual neta estimada antes de impuestos. |