Datos actualizados en septiembre de 2023.
Datos clave de Madrid
| VARIACIÓN DE PRECIOS DE VIVIENDA EN MADRID | ||
|---|---|---|
| Periodo | Venta (Ministerio de Transportes) | Alquiler (Idealista) |
| 1 año | 2,2% | 10,5% |
| 5 años | 23,2% | 12,0% |
| 10 años | 53,8% | 50,0% |
| (1) M. Transportes en junio 2023. (2) Idealista en agosto 2023. | ||

Datos actualizados en septiembre de 2023.
Datos clave de Madrid
| VARIACIÓN DE PRECIOS DE VIVIENDA EN MADRID | ||
|---|---|---|
| Periodo | Venta (Ministerio de Transportes) | Alquiler (Idealista) |
| 1 año | 2,2% | 10,5% |
| 5 años | 23,2% | 12,0% |
| 10 años | 53,8% | 50,0% |
| (1) M. Transportes en junio 2023. (2) Idealista en agosto 2023. | ||

| FUENTES DE DATOS | |
|---|---|
| Indicador | Actualización |
| Indicadores urbanos INE | 2020-2022 |
| Encuesta inmobiliaria OCU | 2020 |
| Precios venta vivienda libre usada (Min. Transportes) | junio-23 |
| Precios alquiler (Idealista) | agosto-23 |
| Fecha actualización ficha | 02/06/2023 |
| INDICADORES URBANOS (INE) | |
|---|---|
| Indicador | Madrid |
| Población (2022) | 3.280.782 |
| Variación de la población en 5 años (2022) | 3,1% |
| Proporción de población mayor a 65 años (2022) | 20% |
| Tamaño medio de hogares (2022) | 2,47 |
| % de hogares de una sola persona (2022) | 31,6% |
| Renta disponible por hogar (2020) | 43.002,9 |
| Precio medio vivienda m2 (venta) | 3.705,2 |
| Tasa de paro (datosmacro) - agosto 2023 | 7,99% |
Consulte los datos de Valencia
Barrios preferidos para vivir en Madrid
| ENCUESTA URBANÍSTICA OCU | ||
|---|---|---|
| Barrios Madrid | Preferencia para vivir (%) | |
| 2018 | 2020 | |
| Hortaleza | 70,3% | 63,1% |
| Retiro | 66,4% | 62,5% |
| Chamartín | 60,0% | 61,9% |
| Fuencarral | 59,4% | 52,8% |
| Barajas | 48,9% | 51,9% |
| Salamanca | 51,6% | 51,6% |
| Chamberí | 58,9% | 48,6% |
| Arganzuela | 56,7% | 44,2% |
| Latina | 48,3% | 42,8% |
| Vicálvaro | 39,4% | 41,4% |
| San Blas | 40,6% | 40,8% |
| Villa de Vallecas | 40,3% | 38,3% |
| Moncloa | 54,4% | 37,8% |
| Carabanchel | 36,7% | 34,4% |
| Centro | 21,4% | 27,5% |
| Villaverde | 17,5% | 27,2% |
| Usera | 16,1% | 22,5% |

Valoración ciudadana de las dotaciones de Madrid
| ENCUESTA URBANÍSTICA OCU | |
|---|---|
| Dotaciones Madrid 2020 | Valoracion (del 1 al 10) |
| Comunicaciones | 7,2 |
| Escolares | 6,7 |
| Transporte público | 6,7 |
| Bibliotecas | 6,6 |
| Parques | 6,5 |
| Deportivas | 6,4 |
| Mayores | 6,2 |
| Sanitarias | 6,1 |
| Limpieza | 5,9 |
| Seguridad | 5,8 |
| Aparcamiento | 4,5 |