Sigue la alta presión sobre la vivienda en Palma
Precios y rentabilidad de la vivienda por zonas en Palma
Sigue la alta presión sobre la vivienda en Palma
Precios y rentabilidad de la vivienda por zonas en Palma
| PRECIOS DE LA VIVIENDA EN PALMA | |||
|---|---|---|---|
| Zonas | Compra (1) | Alquiler (2) | Rentabilidad (3) |
| Rafal- Son Forteza | 309.000 | 1.552 | 4,10% |
| Es Forti - Son Cotoner | 411.500 | 1.694 | 3,30% |
| Sta Catalina - Son Armadans - Maritim | 587.500 | 2.372 | 3,30% |
| La Vileta - Son Rapinya | 480.500 | 1.753 | 3,00% |
| Las Avenidas | 407.500 | 1.371 | 2,70% |
| Genova - Bonanova - Sant Agustí | 626.500 | 2.031 | 2,60% |
| Playa de Palma | 634.500 | 1.977 | 2,50% |
| Llevant - La Soledat | 528.500 | 1.339 | 2,10% |
| Portixol-Molinar | 725.500 | 1.814 | 2,00% |
| Ciutat Antigua | 754.000 | 1.806 | 1,90% |
| (1) En euros, precios medios estimados de compra tras negociación, para viviendas usadas tipo de 90 m2. (2) Renta bruta mensual media en euros para alquileres nuevos de viviendas similares en la zona. (3) Rentabilidad anual neta estimada antes de impuestos. | |||
Garajes y locales en Palma
| PRECIOS DE GARAJES EN PALMA | |||
|---|---|---|---|
| Zonas | Compra (1) | Alquiler (2) | Rentabilidad (3) |
| Llevant - La Soledat | 21.000 | 187 | 7,70% |
| Secar del Real | 12.000 | 74 | 5,20% |
| Sta Catalina - Son Armadans - Maritim | 18.000 | 102 | 5,00% |
| Portixol-Molinar | 19.000 | 105 | 4,80% |
| Sa Indioteria- Son Castelló | 17.000 | 74 | 3,80% |
| Las Avenidas | 36.000 | 152 | 3,60% |
| Es Forti - Son Cotoner - Son Dameto | 25.500 | 95 | 3,20% |
| La Vileta - Son Rapinya | 25.000 | 90 | 3,10% |
| Genova - Bonanova - Sant Agustí | 30.500 | 101 | 2,80% |
| Rafal- Son Forteza | 33.500 | 98 | 2,50% |
| Ciutat Antigua | 67.500 | 133 | 1,70% |
| (1) En euros, precios medios estimados de compra tras negociación, para plazas de garaje tipo. (2) Renta bruta mensual media en euros para alquileres similares. (3) Rentabilidad anual neta estimada antes de impuestos. | |||
Precios de los locales en Palma
De los 15 barrios estudiados en Palma para locales, encontramos datos representativos parciales en 7. La siguiente tabla muestra los datos de rentabilidad para locales pequeños, de hasta 150 m2, y para los más grandes. Un 6% anual es el mínimo interesante para el inversor en locales en estos momentos.Un local de unos 100 m2 cuesta en Sa Indioteria unos 140.000 euros y se alquila por unos 900 € al mes. En Santa Catalina los hemos encontrado por 160.000 €, con alquileres de 1.400 € al mes. En Ciutat Antigua los precios son muy superiores: unos 340.000 € a la compra y alquileres de 3.400 €.
| Locales comerciales Palma 2025 |
||
|---|---|---|
| Barrio |
Rentabilidad pequeños |
Rentabilidad grandes |
| Ciutat Antigua |
7,6% |
n.d. |
| Genova - Bonanova - Sant Agustí |
5,6% |
n.d. |
| Sa Indioteria- Son Castelló |
4,9% |
n.d. |
| Sta Catalina - Son Armadans - Maritim |
4,3% |
n.d. |
| Llevant - La Soledat |
3,7% |
2,3% |
| Playa de Palma |
n.d. |
5,2% |
| Las Avenidas |
n.d. |
4,8% |
