Análisis inmobiliario de la ciudad de Cuenca
Vista de Cuenca España
Vista de Cuenca España
| Cuenca | Nacional | |
|---|---|---|
| Población | 53.600 | - |
| Edad media | 44,0 | 45,6 |
| Población >65 | 18,9% | 20,4% |
| N.º de viviendas | 39.711 | - |
| Viviendas vacías | 10,8% | 14,4% |
| Viviendas unipersonales | 23,7% | 21,9% |
| N.º de viviendas principales | 22.185 | - |
| Viv. en propiedad | 17.700 | - |
| Viv. alquilada | 2.931 | - |
| % de viv. alquilada | 13,2% | - |
| Renta neta media anual del hogar | 36.241 € | 36.996 € |
| % Desempleo | 10,3% | 10,4% |
NUMERO DE VENTAS DE VIVIENDA POR AÑO

En diciembre de 2025 realizamos una encuesta a 360 residentes de la ciudad. La mayoría de los residentes manifiesta un fuerte arraigo a la ciudad si bien uno de cada cuatro encuestados sí contemplan un posible cambio de residencia, bien a otra CC.AA. (13,6%), bien a un municipio limítrofe (11,3%). Existe preocupación por el estado de conservación de edificios antiguos y la existencia de infravivienda en barrios como el Casco Antiguo, Tiradores y San Antón, agravadas por un control seguramente insuficiente de los Informes de Evaluación de Edificios. Ha sido discutida la pérdida de oportunidad de fondos europeos para proyectos urbanísticos por falta de gestión municipal.
En cuanto al régimen de tenencia, la propiedad es claramente mayoritaria con un 79% de las viviendas principales. Más de una cuarta parte de los residentes declara no estar satisfecha con su vivienda actual. Señalan como principal carencia la falta de espacio, especialmente de habitaciones y baños. La intención de reformar la vivienda en el corto o medio plazo está limitada a menos de una quinta parte de los encuestados, algo que se explica en parte por el desconocimiento generalizado sobre licencias, ayudas, impuestos y trámites administrativos, que actúa como freno a la rehabilitación del parque residencial.
Las dotaciones urbanas reciben valoraciones medias. La seguridad y los centros sanitarios son los servicios mejor considerados con un 6,4 y 6,3 sobre 10, respectivamente. En el extremo opuesto, el aparcamiento aparece como el principal problema urbano, con una valoración de 3,9 / 10. Limpieza, parques y transporte público obtienen puntuaciones discretas. La percepción sobre la gestión municipal es mayoritariamente crítica. La atención y los resultados de las gestiones realizadas en el Ayuntamiento reciben valoraciones negativas o regulares por parte de una amplia mayoría de los ciudadanos. Hay un rechazo muy amplio a la inacción municipal frente a la ocupación ilegal de viviendas, un 86% considera que el ayuntamiento no está actuando en consecuencia. También se cuestiona el actual sistema de estacionamiento regulado.
VALORACIÓN DE LAS DOTACIONES DE CUENCA (del 1 al 10)

ZONAS PREFERIDAS PARA VIVIR EN CUENCA

En porcentaje de preferencia.
PRECIO DE LA VIVIENDA USADA (€/m2) Y DEL ALQUILER (€/m2 al mes, eje dcho.)

Fuente: Ministerio de Transportes (venta) e Idealista (alquiler).
| PRECIOS DE LA VIVIENDA EN CUENCA | |||
|---|---|---|---|
| Zonas | Compra (1) | Alquiler (2) | Rentabilidad (3) |
| Centro | 171.500 | 752 | 3,6% |
| Casco Histórico | 173.500 | 689 | 3,2% |
| San Fernando – Ctra. de Valencia | 142.000 | 763 | 4,3% |
| Fuensanta - Universidad | 181.500 | 640 | 2,9% |
| Reyes Católicos – P.º de San Antonio | 140.000 | 711 | 4,1% |
| Alameda | 160.500 | 626 | 3,2% |
| (1) En euros, precios medios estimados de compra tras negociación para viviendas usadas tipo de 90 m2. (2) Renta bruta mensual media en euros para alquileres nuevos de viviendas similares en la zona. (3) Rentabilidad anual neta estimada antes de impuestos. | |||
| PRECIOS DE GARAJES EN CUENCA | |||
|---|---|---|---|
| Zonas | Compra (1) | Alquiler (2) | Rentabilidad (3) |
| Centro | 18.000 | 69 | 3,3% |
| San Fernando – Ctra. de Valencia | 9.500 | 50 | 4,3% |
| Alameda | 27.000 | 90 | 2,7% |
| (1) En euros, precios medios estimados de compra tras negociación para plazas de garaje tipo. (2) Renta bruta mensual media en euros para alquileres similares. (3) Rentabilidad anual neta estimada antes de impuestos. | |||
| PRECIOS DE LOCALES PEQUEÑOS EN CUENCA | |||
|---|---|---|---|
| Zonas | Compra (1) | Alquiler (2) | Rentabilidad (3) |
| Centro | 104.000 | 665 | 5,4% |
| Casco Histórico | 154.000 | 845 | 4,6% |
| San Fernando – Ctra. de Valencia | 79.500 | 254 | 2,7% |
| Reyes Católicos – P.º de San Antonio | 85.500 | 496 | 4,9% |
|
(1) En euros, precios medios estimados de compra tras negociación para locales pequeños tipo. (2) Renta bruta mensual media en euros para alquileres similares. (3) Rentabilidad anual neta estimada antes de impuestos. |
|||
| PRECIOS DE LOCALES GRANDES EN CUENCA | |||
|---|---|---|---|
| Zonas | Compra (1) | Alquiler (2) | Rentabilidad (3) |
| Centro | 593.500 | 4.940 | 7,0% |
| San Fernando – Ctra. de Valencia | 450.500 | 3.412 | 6,4% |
| Fuensanta - Universidad | 534.500 | 4.095 | 5,3% |
| (1) En euros, precios medios estimados de compra tras negociación para locales grandes tipo. (2) Renta bruta mensual media en euros para alquileres similares. (3) Rentabilidad anual neta estimada antes de impuestos. | |||
Cuenca es una pequeña capital con encanto a poco más de una hora de Madrid en tren. Ha visto recientemente subir sus precios de vivienda, pero no al nivel de subidas experimentado en otras latitudes. Hay margen de revalorización aún, pero no encontramos oportunidades de compra en vivienda ni en garajes a los precios medios actuales, a juzgar por la escasa rentabilidad media de los alquileres. Presenta precios bastante homogéneos por zonas, siendo las preferidas el centro y San Fernando.