Fondos de acciones estadounidenses en rojo, ¿cuáles interesan?

El dólar se ha revalorizado un 16% en el último año.
El dólar se ha revalorizado un 16% en el último año.
FONDOS ACCIONES estadounidenses (27/10/22) | ||
---|---|---|
Fondo | Rendimiento anual | |
5 años | 1 año | |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF USD (Acc) | 16,5 | -11,7 |
JPM US Growth D Acc USD | 16,4 | -16,5 |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 15,6 | -1,7 |
UBS(Irl) ETF plc Factor MSCI USA Quality | 13,3 | -9,1 |
Acciones estadounidenses | 13,2 | -3,6 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 13,0 | -15,1 |
Seilern America USD U R | 12,9 | -1,7 |
Berkshire Hathaway B | 12,2 | 16,8 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Fctr | 11,9 | -8,4 |
Threadneedle (Lux)-American DU EUR | 11,6 | 17,4 |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF Dist | 11,3 | -5,6 |
Legg Mason ClearBridge US Lrg Cap Gro A | 10,7 | -19,1 |
DPAM B Equities US Dividend Sustainable B | 10,5 | 1,5 |
Edgewood L Select US Select Growth A EUR | 9,5 | -33,5 |
MS INVF US Growth A USD | 8,6 | -53,5 |
BGF US Basic Value E2 EUR | 7,6 | 4,9 |
En negrita y cursiva los ETF. Rendimientos en porcentaje en euros. |
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...