Una apuesta vitaminada
Para acceder al artículo y a nuestro consejos sobre fondod esete sector haga clic en el botón siguiente.
Una apuesta vitaminada
Los fondos más interesantes
| Fondos sector farmaceútico global (30/06/22) | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Rendimiento (1) | Valoración | |
| 6 meses | 5 años | ||
| BGF World Healthscience D2 EUR | -1,6% | 80,0% | 99 |
| Categoría | -2,5% | 72,9% | |
| SPDR MSCI World Health Care | -2,5% | 72,9% | 100 |
| Xtrackers MSCI World Health Care 1C | -2,5% | 72,4% | 99 |
| Bellevue F Medtech&Serv. B | -8,6% | 66,2% | 85 |
| Fidelity Global Health Care A | -16,6% | 65,4% | 75 |
| NN (L) Health Care P Cap EUR | -3,1% | 64,3% | 86 |
| DWS Health Care Typ 0 NC | -3,4% | 61,3% | 77 |
| UBS Eq. Sust Health Trans Pa | -1,2% | 61,2% | 80 |
| Bellevue F Healthcare Strat B | -8,9% | 55,7% | 72 |
| Candriam Eq. L Oncology Impact C | -7,4% | n.d. | n.d. |
| En cursiva los ETF; n.d.: no disponible; (1) el acumulado en el periodo. | |||
Consulte los fondos del sector farmacéutico en nuestro comparador