Los fondos de inteligencia artificial ganan un 150% en cinco años

Los ciberdelincuentes se valen ahora de la Inteligencia Artificial para captar víctimas
Un futuro prometedor
Los ciberdelincuentes se valen ahora de la Inteligencia Artificial para captar víctimas
FONDOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (5/7/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Tipo (1) | Rendimiento en | TER | |
5 años | 1 año | -2 | ||
Xtrackers AI and Big Data 1C | ETF | 152,80% | 44,40% | 0,35% |
DWS I. Artif Intelligence TFC | CL | 126,30% | 37,80% | 0,87% |
WisdomTree Artificial Intell | ETF | 121,90% | 17,20% | 0,40% |
Allianz Global Artif. Intell. RT | CL | 118,10% | 20,30% | 1,23% |
Polar Capital Artificial Intel R | Fnd | 114% | 37,60% | 1,42% |
Índice de referencia | 111% | 30,30% | ||
L&G Artificial Intelligence US | ETF | 110% | 30,20% | 0,49% |
ODDO BHF Artif. Intellig. CR | Fnd | 76,80% | 32,30% | 1,73% |
Echiquier Fd – Echiquier AI B | Fnd | 70,10% | 37,20% | 1,73% |
En negrita los más interesantes. (1) Tipo: ETF= Fondo cotizado; CL= fondo de clase limpia; Fnd=fondo minorista. (2) Costes anuales, sin tener en cuenta los costes de compra (ETF), ni custodias, que afectan a los ETF y CL. En estos también mermarían el rendimiento. |
HERRAMIENTA | Consulte nuestro comparador de fondos
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...