Remuneraciones bajo la lupa
El sueldo medio anual en 2023 del primer espada de una compañía española cotizada superó los 4 millones de euros, un 24% más que los 3,2 millones que, de media, cobraron en 2022. Un incremento de órdago que no se debió a alzas salariales generalizadas ya que la remuneración media de los empleados de esas mismas compañías sólo creció un 5%, hasta los 58 mil euros. Cifras agregadas que merecen ser analizadas más a fondo. ¿Están justificados estos salarios? ¿Cuáles son?
Salarios desorbitados…
En las compañías españolas cotizadas la desigualdad salarial entre directivos y empleados campa a sus anchas. Es cierto que las compañías grandes suelen ser más generosas, aunque no necesari-mente son más complicadas de gestionar que las pequeñas. El caso más sangrante en 2023 llegó desde CIE Automotive, que pagó a su consejero dele-gado casi 24 millones de euros, el equivalente a 1.251 veces lo que cobra un empleado medio de la compañía. Que parte se deba a una gratificación extraordinaria no es excusa. Entre los mejor pagados se cuela el ex CEO de Indra, por la indemnización percibida, y repiten los habituales de Iberdrola y Santander, que al menos crearon algo más de valor para sus accionistas que en su propia retribución, e Inditex.
• Aunque pocas, hay excepciones: en 9 de las 49 compañías españolas sus directivos cobran menos de 20 veces lo que sus empleados, una buena práctica (vea OCU pide ¡No más de x 20!)
OCU pide ¡No más de x 20!
El primer ejecutivo o presidente de una compañía cotizada es el único caso en que un empleado se fija su propio sueldo. Todo un escándalo cuando lo fijado sobrepasa las 20 veces (en relación con el salario medio de la compañía) que nosotros consideramos como un tope razonable que debiera imponerse como norma de buen gobierno. Sólo habrá un alineamiento real entre los intereses de la gerencia y los de los accionistas si ellos son accionistas y su retribución es lo que renten sus acciones.
… que no se justifican
No existe una relación directa entre la creación de valor en una compañía y la retribución de sus primeros espadas. Algo que nos parece completamente ilógico. De hecho, entre los “peor” pagados se cuelan algunos ejemplos de excelente rendimiento para sus accionistas en 2023 como es el caso de Darío Vicario que, al frente de Azkoyen, con-tribuyó a generar un +45% de rendimiento para sus accionistas, recibiendo “sólo” 374.000 euros, lo que multiplica por 7 el salario medio de la plantilla, eso sí, si espera que este año repita la hazaña olvídese, dejó la compañía en 2024 tras año y medio en su cargo.
• Sin embargo, el caso contrario suele ser el más habitual. Sueldazos que superan los 4 millones de euros sin que el valor esté siempre justificado. En otras palabras, los ejecutivos que no crean valor para sus accionistas son más una casta absorbente de recursos donde hay mucho margen para que los directivos se bajen sus emolumentos sin que por ello se menoscabara su “buena” gestión.
Consulte la ficha detallada de cada acción de nuestra selección en el COMPARADOR DE ACCIONES
DIRECTIVOS "MEJOR" Y "PEOR" PAGADOS EN 2023 |
||||||||
Compañía (1) | El mejor pagado total retribuciones | Retribución en miles de euros | Valor creado en 2023 para (2) | |||||
Nombre | Tamaño | Directivo | Plantilla | Veces | Plantilla | Directivo | Accionista | |
CIE | 3067 | Jesús María Herrera Barandiaran | 23773 | 19 | 1251 | 0% | 256% | 8,6% |
Indra | 2957 | Ignacio Mataix | 15504 | 34 | 456 | 6% | 918% | 26,2% |
Iberdrola | 87508 | Jose Ignacio Sanchez Galán | 13836 | 88 | 157 | 6% | 6% | 10,5% |
Santander | 69887 | Ana Botín | 12239 | 58 | 211 | 4% | 4% | 7,0% |
Inditex | 159759 | Oscar garcia Maceiras | 10321 | 36 | 287 | 9% | 23% | 10,8% |
BBVA | 54244 | Carlos Torres | 7641 | 43 | 178 | 13% | 1% | 21,6% |
ACS | 11290 | Florentino Pérez | 7596 | 51 | 149 | 2% | 14% | 32,3% |
Sacyr | 2487 | Manuel Manrique | 6776 | 43 | 158 | 39% | -1% | 33,8% |
Telefónica | 24778 | Jose María Álvarez Pallete | 6320 | 69 | 92 | 28% | -7% | -9,6% |
Cellnex | 26295 | Tobías Martínez Gimeno | 5886 | 84 | 70 | 22% | 75% | -10,8% |
Logista | 3732 | Ignacio Meirás | 5577 | 40 | 139 | 0% | 62% | 46,5% |
Naturgy | 22378 | Francisco Reynes | 5469 | 66 | 83 | 8% | -7% | -4,1% |
Ebro Foods | 2477 | Antonio Hernández Callejas | 5317 | 44 | 121 | 2% | 18% | -1,4% |
Ferrovial | 28027 | Rafael Del Pino | 5237 | 44 | 119 | 47% | 16% | 13,3% |
Grifols | 4365 | Steven Mayer | 5003 | 72 | 69 | 7% | 471% | -22,3% |
Media | 15088 | 4038 | 58 | 69 | 5% | 24% | 9,8% | |
Repsol | 13852 | Josu Imaz | 3930 | 62 | 63 | -2% | -5% | 39,7% |
Amadeus | 29192 | Luis Maroto Camino | 3905 | 75 | 52 | 3% | 35% | -4,7% |
Acciona | 7197 | José Manuel Entrecanales | 3756 | 51 | 74 | 13% | -29% | 18,2% |
Caixabank | 39204 | Gonzalo Cortazar | 3491 | 74 | 47 | 9% | 7% | 48,5% |
PharmaMar | 788 | Jose María Fernández | 2990 | 77 | 39 | 5% | 9% | 9,4% |
IAG | 9982 | Luis Gallego | 2959 | 78 | 38 | 3% | -7% | 8,2% |
Mapfre | 7156 | Ignacio Baeza | 2787 | 51 | 55 | 9% | 78% | 2,5% |
Tubacex | 375 | Jesús Esmoris | 2727 | 45 | 61 | 2% | 270% | 55,5% |
Acerinox | 2328 | Bernardo Velázquez Herreros | 2707 | 59 | 46 | -3% | -5% | -5,4% |
Merlin Properties | 6646 | Ismael Clemente | 2300 | 101 | 23 | -17% | -14% | 0,5% |
Inmobiliaria Colonial | 4037 | Pedro Viñolas | 2284 | 93 | 25 | 7% | 36% | -11,5% |
Minor Hotels | 1799 | Ramón Aragonés | 2184 | 34 | 64 | 3% | 68% | 18,6% |
Endesa | 21206 | Jose Damián Bogas | 2120 | 79 | 27 | 1% | -14% | -4,1% |
Enagas | 3691 | Arturo Gonzalo Aizpiri | 2097 | 77 | 27 | 3% | 29% | -7,6% |
Prosegur | 991 | Christian Gut Revoredo | 1907 | 14 | 136 | -7% | -66% | 1,5% |
Banco de Sabadell | 10311 | César González Bueno | 1797 | 65 | 28 | 3% | -27% | 83,0% |
Bankinter | 7104 | María Dolores Dancausa | 1797 | 62 | 29 | 5% | 16% | 32,6% |
Atresmedia | 1042 | Javier Bardají Hernando | 1736 | 69 | 25 | 3% | 28% | 9,8% |
Fluidra | 4153 | Bruce Brooks | 1555 | 43 | 36 | 5% | -81% | -40,0% |
Alba | 2973 | Juan March de la Lastra | 1553 | 201 | 8 | 13% | 55% | -14,5% |
Meliá | 1437 | Gabriel Escarrer | 1552 | 20 | 78 | 18% | 6% | -8,7% |
Ence | 723 | Ignacio de Colmenares | 1430 | 66 | 22 | 5% | 1% | 35,9% |
Catalana Occidente | 4728 | Hugo Serra Calderón | 1133 | 52 | 22 | 2% | 3% | -2,0% |
Viscofán | 2910 | Jose Domingo Ampuero | 1030 | 37 | 28 | 0% | -14% | 12,5% |
FCC | 6186 | Pablo Colio | 1014 | 28 | 36 | 4% | 8% | -16,5% |
Prisa | 358 | Francisco Cuadrado | 884 | 43 | 21 | 5% | 18% | -40,0% |
CAF | 1165 | Javier Martínez Ojinaga | 866 | 47 | 18 | 7% | 19% | -14,1% |
Redeia | 9463 | Roberto García Merino | 833 | 71 | 12 | -9% | -9% | -5,1% |
Ercros | 342 | Antonio Zabalza | 611 | 55 | 11 | 4% | 6% | 28,3% |
Vidrala | 3132 | Carlos Delclaux | 564 | 49 | 12 | 9% | -43% | 30,4% |
Azkoyen | 154 | Darío Vicario Ramírez | 374 | 55 | 7 | 4% | 15% | 45,6% |
Aena | 29175 | Maurici Lucena Betriu | 187 | 44 | 4 | 2% | 3% | -3,9% |
Solaria | 1506 | Enrique Díaz | 165 | 57 | 3 | 0% | 10% | 22,0% |
Dia | 749 | Jose Wahnon Levy | 124 | 25 | 5 | 0% | -17% | -5,9% |
(1) Tamaño según capitalización bursátil en millones de euros a 31/12/2023 | ||||||||
(2) En cuánto han incrementado sus retribuciones respecto al año precedente en lo que afecta a la plantilla (de media) y al directivo, o en cuánto ha incrementado el valor de la inversión en lo que afecta al accionista |