Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5611 | 0,20 % | -8,88 % | -6,50 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1600 | -0,08 % | -1,30 % | 6,38 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6154 | 0,39 % | -8,18 % | -4,20 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0825 | 1,25 % | 1,13 % | 16,12 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1209 | 1,44 % | -7,16 % | -4,57 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0411 | -0,34 % | 3,81 % | 11,96 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1339 | -0,07 % | -0,14 % | -0,38 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1471 | 0,05 % | -4,54 % | 4,10 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2565 | -0,01 % | 3,48 % | -6,23 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5181 | 1,84 % | -12,81 % | -10,11 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9801 | 2,61 % | -11,21 % | -14,61 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5642 | -1,66 % | -6,96 % | -30,00 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5982 | -1,73 % | -10,92 % | -19,78 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0468 | 1,06 % | 0,71 % | 15,66 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0863 | 0,64 % | 2,44 % | -5,43 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,4952 | -0,30 % | -11,16 % | -11,99 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2365 | 0,70 % | 2,83 % | 8,15 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0106 | 4,25 % | 9,84 % | -4,58 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0917 | 1,06 % | 4,85 % | -4,72 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0205 | 0,18 % | -24,22 % | -80,67 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8610 | 1,57 % | -7,22 % | 1,91 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0498 | 1,24 % | -4,34 % | -4,48 % | fuertes | |
|
