Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6165 | 1,07 % | 8,04 % | -2,65 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1714 | 0,64 % | 10,56 % | 11,46 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6224 | -0,29 % | -2,88 % | -8,02 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0969 | 0,94 % | 2,19 % | 20,40 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1266 | 1,30 % | 3,29 % | -0,66 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0412 | 0,48 % | 2,48 % | 4,78 % | débiles | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | 0,02 % | -0,16 % | -0,47 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1598 | 0,55 % | -2,52 % | 0,48 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2809 | 2,47 % | 13,26 % | -1,83 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4843 | -2,53 % | -10,89 % | -15,03 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9020 | -0,49 % | -12,80 % | -19,63 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5405 | 0,91 % | -12,53 % | -27,92 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5663 | -1,60 % | -11,61 % | -22,19 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0498 | 1,45 % | 8,98 % | 21,16 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0929 | 1,61 % | 6,58 % | -5,48 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5047 | 0,67 % | -4,15 % | -14,53 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2363 | 0,19 % | 0,55 % | 5,91 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0120 | 5,90 % | 8,42 % | 8,15 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0925 | 0,12 % | -0,09 % | -6,40 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0188 | -0,94 % | -16,79 % | -80,50 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8590 | 0,55 % | -2,56 % | 5,18 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0527 | 2,22 % | 6,96 % | -10,58 % | fuertes | |
|
