Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6042 | -0,56 % | 11,21 % | -5,82 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1684 | 1,68 % | 12,69 % | 12,95 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6191 | -2,57 % | -2,94 % | -7,59 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0826 | -2,26 % | 0,44 % | 19,10 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1251 | 0,34 % | 1,50 % | -2,44 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0410 | 0,11 % | 3,29 % | 6,66 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | -0,02 % | -0,06 % | -0,48 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1481 | -0,63 % | -0,65 % | -0,58 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2652 | 4,53 % | 8,68 % | -5,21 % | fuertes | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5009 | -1,63 % | -6,75 % | -13,25 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9236 | -1,14 % | -11,61 % | -17,92 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5375 | -1,49 % | -14,11 % | -29,96 % | fuertes | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5772 | 0,04 % | -5,46 % | -23,05 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0492 | 1,27 % | 13,95 % | 17,87 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0900 | 0,50 % | 9,64 % | -8,85 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5004 | -1,97 % | -0,49 % | -15,54 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2352 | 0,54 % | 1,06 % | 6,74 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0110 | 0,34 % | 5,00 % | 1,43 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0917 | -2,15 % | 1,72 % | -6,76 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0192 | -1,93 % | -19,45 % | -81,30 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8558 | -0,78 % | -5,53 % | 1,75 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0520 | -0,33 % | 14,20 % | -9,74 % | fuertes | |
|
