Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5742 | 0,87 % | -4,74 % | -9,57 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1591 | 0,70 % | 0,27 % | 5,04 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6185 | -0,46 % | -8,34 % | -3,82 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0733 | 0,79 % | 0,76 % | 16,17 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1228 | 0,94 % | -7,27 % | -2,61 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0412 | 0,11 % | 3,53 % | 7,70 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | -0,05 % | -0,15 % | -0,48 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1521 | 0,61 % | -3,85 % | 3,88 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2597 | -0,08 % | 7,55 % | -6,69 % | fuertes | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5105 | -0,95 % | -14,84 % | -12,28 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9521 | -0,30 % | -15,80 % | -14,53 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5464 | -0,99 % | -10,83 % | -30,49 % | fuertes | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5909 | 0,77 % | -11,43 % | -21,07 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0477 | 1,06 % | 0,04 % | 16,53 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0849 | 0,12 % | -0,25 % | -12,53 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,4933 | -0,47 % | -9,36 % | -16,63 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2373 | 0,63 % | 1,50 % | 7,06 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0107 | -5,25 % | 15,44 % | -3,31 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0930 | 1,86 % | 7,03 % | -6,54 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0199 | -1,47 % | -27,47 % | -82,04 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8572 | -0,36 % | -11,71 % | 5,05 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0519 | 2,84 % | 0,96 % | -2,83 % | fuertes | |
|
