Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5990 | 2,48 % | -1,31 % | -8,30 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1649 | 2,42 % | -1,10 % | 8,43 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6193 | 0,02 % | -7,69 % | -5,66 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0962 | 1,69 % | 2,95 % | 20,81 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1234 | 1,02 % | -6,39 % | -3,49 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0413 | 0,11 % | 3,32 % | 7,36 % | débiles | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1339 | -0,04 % | -0,14 % | -0,45 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1480 | -0,49 % | -4,77 % | -1,29 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2642 | 0,93 % | 6,12 % | -5,01 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5050 | -0,17 % | -13,96 % | -13,78 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9338 | 0,96 % | -15,23 % | -18,10 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5447 | 1,26 % | -14,86 % | -30,05 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5888 | 1,48 % | -12,02 % | -20,61 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0493 | 1,16 % | 5,52 % | 22,27 % | moderadas | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0888 | 2,61 % | 3,36 % | -9,07 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5063 | 0,50 % | -7,69 % | -16,95 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2372 | -0,23 % | -1,71 % | 6,95 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0111 | -1,38 % | 2,06 % | -0,56 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0938 | -0,70 % | 4,61 % | -5,52 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0194 | -1,23 % | -26,10 % | -83,07 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8494 | -0,14 % | -11,08 % | 2,96 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0532 | 1,05 % | 2,31 % | -5,80 % | fuertes | |
|
