- Invertir
- Comparador fondos ETF
- Herramientas fondos
- Comprar ETF (fondos cotizados)
- Los brókeres más baratos para comprar ETF (a octubre 2022)
Los brókeres más baratos para comprar ETF (a octubre 2022)
hace 3 meses - viernes, 7 de octubre de 2022
Descubra los intermediarios más baratos para comprar y vender ETF.
Sólo algunos brókeres le ofrecen todos los ETF, aunque para evitar que se cayeran de la tabla un buen número de intermediarios, allí donde no se podían comprar, hemos supuesto que se ha comprado el ETF más similar. En la tabla adjunta puede ver los resultados. Las cifras cantan por sí solas.
• La operativa por internet (smartphone, tableta o pc) es más barata que la operativa con atención telefónica, y ésta a su vez más barata que la operativa por oficina.
• Los intermediarios más económicos para un inversor a largo plazo en ETF son aquellos que no cobran por las custodias.
• Para reducir el impacto de los gastos fijos de la compra en el rendimiento del ETF, un buen consejo es invertir al menos unos 3.000 euros por ETF.
Costes (en euros) de 5 ETF a 5 años | ||
---|---|---|
Banco BiG CONVENIO OCU | I | 45 |
DEGIRO | I | 59 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | I | 95 |
DEGIRO | T | 109 |
CLICKTRADE | I | 111 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | T | 125 |
ING DIRECT (CON OPERACIONES) | I | 136 |
ING DIRECT (CON OPERACIONES) | T | 136 |
CLICKTRADE | T | 149 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | I | 343 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES) | I | 378 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES) | T | 378 |
SINGULAR BANK convenio OCU | I | 382 |
GVC GAESCO BEKA | I | 407 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | T | 412 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | T | 443 |
SINGULAR BANK | I | 454 |
GVC GAESCO BEKA | T | 457 |
GVC GAESCO BEKA | O | 457 |
SINGULAR BANK | T | 484 |
RENTA4 | I | 500 |
RENTA4 | T | 500 |
ACTIVOTRADE PLUS ESTÁNDAR | I | 605 |
Banco BiG | I | 763 |
NORBOLSA | I | 766 |
NORBOLSA | T | 766 |
NORBOLSA | O | 766 |
BANKINTER | I | 924 |
Coste medio | 1054 | |
BANKINTER | T | 1,124 |
BANKINTER | O | 1,124 |
UNICAJA | I | 1,144 |
UNICAJA | T | 1,144 |
UNICAJA | O | 1,144 |
OPENBANK | I | 1,323 |
OPENBANK | T | 1,323 |
OPENBANK | O | 1,323 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | I | 1,364 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | T | 1,364 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | O | 1,364 |
SABADELL EBOLSA | I | 1,486 |
ACTIVO BANK | I | 1,486 |
GPM | I | 1,592 |
GPM | O | 1,592 |
LA CAIXA | I | 1,691 |
LA CAIXA | T | 1,691 |
LA CAIXA | O | 1,691 |
BBVA TRADER | I | 2,011 |
BANCO SANTANDER | I | 2,016 |
BBVA TRADER | T | 2,041 |
BBVA | I | 2,173 |
BBVA | T | 2,173 |
BBVA | O | 2,173 |
BANCO SANTANDER | T | 2,225 |
BANCO SANTANDER | O | 2,225 |
SABADELL ATLANTICO | I | 2,289 |
SABADELL ATLANTICO | T | 2,323 |
SABADELL ATLANTICO | O | 2,323 |
Coste en euros al cabo de cinco años de los 5 ETF de la cartera Experto en acciones en la opción más ventajosa para el cliente. Para evitar excluir un buen número de brókeres hemos supuesto que se compra el ETF más similar allí donde no facilitaban este ETF. (1) I: Internet, T: teléfono, O:oficina. |