Tirón excepcional de los fondos de acciones españolas

Los fondos de acciones españolas han obtenido un rendimiento excepcional en el último año.
Los fondos de acciones españolas han obtenido un rendimiento excepcional en el último año.
Fondos y ETF de acciones españolas (11/01/24) | |||
---|---|---|---|
Nombre | Rendimiento en | TER (1) | |
1 año | 5 años | ||
BPI Global Iberia R | 12,90% | 46,10% | 2,19% |
Mutuafondo España L | 13,20% | 43,70% | 0,84% |
Bestinver Tordesillas Iberia Z | 15% | 41,60% | 1% |
Caixabank Bolsa Gestión España | 16,50% | 37,10% | 2,39% |
Xtrackers Spain | 20% | 36,40% | 0,30% |
Caixabank Bolsa España 150 | 25,60% | 33,80% | 1,12% |
Acciones españolas | 20,50% | 33,70% | N.D. |
Fidelity Iberia A Acc EUR | 25,90% | 32,80% | 1,94% |
Amundi IBEX 35 | 19,20% | 32,70% | 0,30% |
Accion IBEX 35 | 18,80% | 31,90% | 0,39% |
Horos Value Iberia | 9,30% | 30,60% | 0,46% |
Imantia IBEX 35 | 18,60% | 30,50% | 0.45% |
ING Naranja Ibex 35 | 18,20% | 27,40% | 1,10% |
BBVA Bolsa Índice | 18% | 26,50% | 1,21% |
Bestinver Bolsa | 15,50% | 22,80% | 1,87% |
Media fondos acciones españolas | 13,60% | 21,90% | 1,60% |
Santander Small Caps España A | 14,20% | 21,70% | 2,13% |
Cobas Iberia C | 13,30% | 20,40% | 1,55% |
AzValor Iberia | 13,10% | 17,20% | 1,91% |
Metavalor | 6,20% | 13,90% | 1,78% |
Sigma Equity Spain A | -1,10% | 10,40% | 2,93% |
Santander Acciones Españolas A | 12% | 10,20% | 2,32% |
Santalucía Espabolsa A | 12,30% | 9,80% | 0,53% |
BBVA Bolsa | 10,40% | 9,60% | 2,43% |
Spanish Opportunities B | 12,80% | -7% | 2,65% |
En cursiva los que realizan una gestión pasiva. (1) Gastos anuales. En el caso de los ETF – en negrita – tendrá además costes de compraventa y puede que también de custodia anual. |
HERRAMIENTA | Consulte la categoría de fondos de acciones españolas en nuestro comparador
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...