Fondos con objetivo de rentabilidad, ¿con pérdidas?

No cometa ahora el error de salirse de alguno de fondos objetivo de rentabilidad, si los tiene.
El problema no es el fondo
Para acceder al contenido completo haga clic en el botón siguiente.
No cometa ahora el error de salirse de alguno de fondos objetivo de rentabilidad, si los tiene.
Para acceder al contenido completo haga clic en el botón siguiente.
Fondos objetivo de rentabilidad (27/01/23) | |||
---|---|---|---|
Nombre del fondo (ISIN) | Rentabilidad en: | TER | |
6 meses | 2022 | ||
CaixaBank Rentas Euribor (ES0180964001) | 0,3% | -1,2% | 0,51% |
Santander Horizonte 2027 (ES0175013004) | -1,5% | -12,7% | 0,25% |
Santander Horizonte 2027 2 (ES0176940007) | -1,4% | -13% | 0,25% |
Santander Horizonte 2026 2 (ES0175011008) | -1,9% | -12,2% | 0,26% |
Santander Cumbre 2027 Plus (ES0174685000) | -1,8% | n.d. | 0,56% |
Caixabank Rentas Euribor 2 (ES0137508000) | -1,8% | -2,8% | 0,37% |
Kutxabank RF Horizonte 16 (ES0148899000) | -1,4% | n.d. | 0,61% |
Santander Horizonte 2027 3 (ES0176941005) | -1,8% | n.d. | 0,55% |
n.d.: no disponible. TER: gastos totales del fondo en un año. |
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...