Los brókeres más baratos para comprar ETF (actualizado octubre 2025)

Descubra los intermediarios más baratos para comprar y vender ETF.
Sólo algunos brókeres le ofrecen todos los ETF, aunque para evitar que se cayeran de la tabla un buen número de intermediarios, allí donde no se podían comprar, hemos supuesto que se ha comprado el ETF más similar. En la tabla adjunta puede ver los resultados. Las cifras cantan por sí solas.
• La operativa por internet (smartphone, tableta o pc) es más barata que la operativa con atención telefónica, y ésta a su vez más barata que la operativa por oficina.
• Los intermediarios más económicos para un inversor a largo plazo en ETF son aquellos que no cobran por las custodias.
• Para reducir el impacto de los gastos fijos de la compra en el rendimiento del ETF, un buen consejo es invertir al menos unos 3.000 euros por ETF.
ENTIDAD / TARIFA | TELÉFONO | WEB | CANAL | 1 AÑO | 5 AÑOS |
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | |||
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | |||
Contenido reservado a nuestros socios | ??? | ??? | |||
ACTIVOTRADE BASIC | 902052976 | www.activotrade.es | Internet | 55 | 55 |
ACTIVOTRADE ESTÁNDAR | 902052976 | www.activotrade.es | Internet | 55 | 55 |
DEGIRO BASIC | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 57 | 77 |
MYINVESTOR (1) | 910005981 | https://www.myinvestor.es/inversion/broker/ | Internet | 58 | 58 |
DEGIRO BASIC | 911239678 | www.degiro.es | Teléfono | 65 | 85 |
CLICKTRADE (1) | 917945900 | www.clicktrade.es | Internet | 67 | 67 |
BANCO BIG COMISIONES ESTÁNDAR | 910012010 | www.bancobig.es | Internet | 80 | 225 |
BANCO BIG COMISIONES ESTÁNDAR | 910012010 | www.bancobig.es | Teléfono | 80 | 225 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 91 | 379 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 91 | 91 |
CLICKTRADE (1) | 917945900 | www.clicktrade.es | Teléfono | 100 | 100 |
CONVENIO OCU SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 115 | 403 |
SINGULAR BANK CUENTA SIN CUSTODIA | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 115 | 115 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | 910888090 | www.miraltabank.com | Internet | 131 | 502 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES) (1) | 901020901 | www.ingdirect.es | Internet | 137 | 447 |
ING DIRECT (SIN OPERACIONES) (1) | 901020901 | www.ingdirect.es | Teléfono | 137 | 447 |
GVC GAESCO | 900909065 | https://gvcgaesco.es/es/inversion/ | Internet | 153 | 525 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Internet | 163 | 450 |
SINGULAR BANK | 914899091 | www.selfbank.es | Teléfono | 187 | 474 |
BANKINTER (Con servicio Broker 0) (1) | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 196 | 661 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Teléfono | 205 | 786 |
RENTA4 | 902153020 | www.renta4.com | Internet | 205 | 786 |
MIRALTABANK (BISONTRADE) | 910888090 | www.miraltabank.com | Teléfono | 211 | 582 |
GVC GAESCO | 911988500 | https://gvcgaesco.es/es/inversion/ | Oficina | 219 | 591 |
GVC GAESCO | 900909065 | https://gvcgaesco.es/es/inversion/ | Teléfono | 219 | 591 |
BANKINTER | 902365563 | www.bankinter.com | Internet | 336 | 800 |
NORBOLSA (1) | 915316507 | www.norbolsa.es | Oficina | 342 | 651 |
NORBOLSA (1) | 915316507 | www.norbolsa.es | Teléfono | 342 | 651 |
NORBOLSA (1) | 915316507 | www.norbolsa.es | Internet | 342 | 651 |
BANKINTER (1) | 902365563 | www.bankinter.com | Oficina | 420 | 884 |
BANKINTER (1) | 902365563 | www.bankinter.com | Teléfono | 420 | 884 |
SABADELL EBOLSA | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 469 | 1863 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Oficina | 474 | 1869 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Teléfono | 474 | 1869 |
OPENBANK | 902365366 | www.openbank.es | Internet | 474 | 1869 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Oficina | 579 | 1741 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Teléfono | 579 | 1741 |
UNICAJA | 901246246 | www.unicaja.es | Internet | 579 | 1741 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Internet | 589 | 1983 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Oficina | 589 | 1983 |
ANDBANK INVERSOR NO FRECUENTE | 902255256 | www.andbank.es | Teléfono | 589 | 1983 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Oficina | 593 | 1522 |
GPM | 913191684 | www.gpmbroker.com | Teléfono | 593 | 1522 |
CAIXABANK | 902400410 | www.lacaixa.es | Oficina | 618 | 2477 |
CAIXABANK | 902400410 | www.lacaixa.es | Teléfono | 618 | 2477 |
CAIXABANK | 902400410 | www.lacaixa.es | Internet | 618 | 2477 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Internet | 704 | 3028 |
BBVA Trader (Internet/App) | 902224466 | www.bbva.es | Internet | 716 | 3040 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Internet | 965 | 3289 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Oficina | 1024 | 3348 |
BBVA | 902224466 | www.bbva.es | Teléfono | 1024 | 3348 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Oficina | 1061 | 3385 |
SABADELL ATLANTICO | 902323777 | www.bancsabadell.com | Teléfono | 1061 | 3385 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Oficina | 1061 | 3385 |
BANCO SANTANDER | 915123123 | www.bancosantander.es | Teléfono | 1061 | 3385 |
(1) No es posible comprar ninguna de las versiones de algunos de los ETFS recomendados. En estos casos el calculo es teórico suponiendo que se compra uno similar |