Tramos, bases y cuotas autónomos 2024 y 2025
Publicado el 21 noviembre 2022Nuevas cotizaciones para los autónomos: tramos, bases y cuotas para los años 2024 y 2025
Si desea consultar nuestras tablas, haga clic en el botón siguiente
Nuevas cotizaciones para los autónomos: tramos, bases y cuotas para los años 2024 y 2025
Si desea consultar nuestras tablas, haga clic en el botón siguiente
En nuestro análisis sobre las nuevas cotizaciones para los autónomos explicamos que, con la entrada en vigor de la reforma, el trabajador autónomo se encontrará con un nuevo sistema de tramos basado en sus ingresos reales. En concreto, se han establecido unas tablas para los próximos 3 años (2023, 2024, 2025) con distintos tramos en función de los rendimientos estimados. Los tres primeros tramos corresponden a la tabla reducida y representan ingresos por debajo del SMI (salario mínimo interprofesional). La tabla general tiene 12 tramos. Para el establecimiento de esos tramos de ingresos, el autónomo debe sumar todos los ingresos fruto de su actividad y restar los gastos deducibles por esta. Además, el autónomo podrá restar un 7% adicional (3% en caso de ser societario) de deducción por gastos genéricos.
• Cada uno de los 15 tramos presenta una base máxima y mínima. Los autónomos elegirán una base de cotización provisional dentro del tramo que les corresponda en función de sus rendimientos netos esperados. Para ajustarse lo más posible a sus rendimientos reales, podrán solicitar cambios en su base de cotización provisional hasta seis ocasiones a lo largo del año para adaptarlas a los rendimientos que vayan obteniendo, en lugar de las 4 actuales. Los cambios de base de cotización tendrán efectos desde 1 de marzo, 1 de mayo, 1 de julio, 1 de septiembre 1 de noviembre y 1 de enero del año siguiente, respecto a los cambios solicitados durante los dos meses inmediatamente anteriores a esas fechas.
• Esto dará lugar a sus cuotas a la Seguridad Social. En las dos siguientes tablas le mostramos los tramos, bases y cuotas para los años 2024 y 2025
Tramos 2024 | Base mínima | Cuota de la base mínima | Base máxima | Cuota de la base máxima | ||
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | ||||
Euros/mes | Euros /mes | Euros/mes | ||||
Tabla reducida. | Tramo 1. | <=670 | 735,29 | 224,9987 | 816,98 | 249,9959 |
Tramo 2. | > 670 y <=900 | 816,99 | 249,9989 | 900 | 275,4 | |
Tramo 3. | >900 y < 1.166,70 | 872,55 | 267,0003 | 1166,7 | 357,0102 | |
Tabla general. | Tramo 1. | >= 1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 290,9999 | 1300 | 397,8 |
Tramo 2. | > 1.300 y <=1.500 | 960,78 | 293,9987 | 1500 | 459 | |
Tramo 3. | > 1.500 y <=1.700 | 960,78 | 293,9987 | 1700 | 520,2 | |
Tramo 4. | > 1.700 y <=1.850 | 1045,75 | 319,9995 | 1850 | 566,1 | |
Tramo 5. | > 1.850 y <=2.030 | 1062,09 | 324,9995 | 2030 | 621,18 | |
Tramo 6. | > 2.030 y <=2.330 | 1078,43 | 329,9996 | 2330 | 712,98 | |
Tramo 7. | > 2.330 y <=2.760 | 1111,11 | 339,9997 | 2760 | 844,56 | |
Tramo 8. | > 2.760 y < =3.190 | 1176,47 | 359,9998 | 3190 | 976,14 | |
Tramo 9. | > 3.190 y <=3.620 | 1241,83 | 380 | 3620 | 1107,72 | |
Tramo 10. | > 3.620 y <= 4.050 | 1307,19 | 400,0001 | 4050 | 1239,3 | |
Tramo 11. | > 4.050 y <=6.000 | 1454,25 | 445,0005 | 4139,4 | 1266,656 | |
Tramo 12. | > 6.000 | 1732,03 | 530,0012 | 4139,4 | 1266,656 |
Tramos 2025 | Base mínima | Cuota de la base mínima | Base máxima | Cuota de la base máxima | ||
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | ||||
Euros/mes | Euros/mes | Euros/mes | ||||
Tabla reducida. | Tramo 1. | <=670 | 653,59 | 199,9985 | 718,94 | 219,9956 |
Tramo 2. | > 670 y <=900 | 718,95 | 219,9987 | 900 | 275,4 | |
Tramo 3. | >900 y < 1.166,70 | 849,67 | 259,999 | 1166,7 | 357,0102 | |
Tabla general. | Tramo 1. | >= 1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 290,9999 | 1300 | 397,8 |
Tramo 2. | > 1.300 y <=1.500 | 960,78 | 293,9987 | 1500 | 459 | |
Tramo 3. | > 1.500 y <=1.700 | 960,78 | 293,9987 | 1700 | 520,2 | |
Tramo 4. | > 1.700 y <=1.850 | 1143,79 | 349,9997 | 1850 | 566,1 | |
Tramo 5. | > 1.850 y <=2.030 | 1209,15 | 369,9999 | 2030 | 621,18 | |
Tramo 6. | > 2.030 y <=2.330 | 1274,51 | 390,0001 | 2330 | 712,98 | |
Tramo 7. | > 2.330 y <=2.760 | 1356,21 | 415,0003 | 2760 | 844,56 | |
Tramo 8. | > 2.760 y < =3.190 | 1437,91 | 440,0005 | 3190 | 976,14 | |
Tramo 9. | > 3.190 y <=3.620 | 1519,61 | 465,0007 | 3620 | 1107,72 | |
Tramo 10. | > 3.620 y <= 4.050 | 1601,31 | 490,0009 | 4050 | 1239,3 | |
Tramo 11. | > 4.050 y <=6.000 | 1732,03 | 530,0012 | 4139,4 | 1266,656 | |
Tramo 12. | > 6.000 | 1928,1 | 589,9986 | 4139,4 | 1266,656 |
Por favor, mántengase a la espera mientras desbloqueamos la página...