Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6114 | 0,07 % | 8,64 % | -3,14 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1698 | -0,56 % | 6,92 % | 1,34 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6150 | -1,79 % | -3,09 % | -9,22 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0794 | -1,06 % | 1,39 % | 18,10 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1289 | 1,73 % | 6,30 % | -1,53 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0414 | 0,58 % | 2,59 % | 5,75 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | -0,03 % | -0,21 % | -0,52 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1535 | -0,12 % | -1,47 % | -0,93 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2843 | 3,23 % | 14,67 % | 1,31 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4904 | 0,65 % | -7,80 % | -16,43 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9242 | 3,45 % | -8,06 % | -19,07 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5410 | -0,21 % | -9,60 % | -29,30 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5707 | -0,22 % | -9,66 % | -23,38 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0504 | 1,61 % | 10,21 % | 23,62 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0901 | -2,88 % | 3,99 % | -7,10 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5003 | -0,37 % | -3,83 % | -14,40 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2349 | -0,14 % | 0,47 % | 7,00 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0119 | -1,72 % | 6,99 % | 2,42 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0910 | -0,54 % | 0,78 % | -6,79 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0188 | -0,79 % | -14,81 % | -80,59 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8719 | 1,11 % | -0,01 % | 3,37 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0530 | 3,06 % | 10,22 % | -10,31 % | fuertes | |
|
