Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6181 | 0,93 % | 9,71 % | -0,08 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1683 | 1,82 % | 5,95 % | 4,05 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6219 | -0,03 % | 1,33 % | -7,12 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0583 | -0,55 % | -1,20 % | 15,20 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1292 | 0,91 % | 9,01 % | -2,02 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0411 | -0,44 % | -0,01 % | 4,12 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | 0,01 % | -0,14 % | -0,53 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1660 | -0,34 % | 1,19 % | -0,39 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2744 | -0,46 % | 6,90 % | -3,67 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,4902 | 1,20 % | -4,48 % | -17,81 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9032 | -0,18 % | -5,73 % | -21,89 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5588 | 2,92 % | -2,96 % | -27,93 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,6331 | 3,92 % | 3,47 % | -12,73 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0506 | -0,42 % | 9,85 % | 18,74 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0927 | 1,32 % | 7,36 % | -5,70 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,4993 | -1,87 % | -1,06 % | -16,83 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2295 | -1,22 % | -2,42 % | 5,07 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0103 | 0,28 % | 1,35 % | -12,25 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0886 | -2,44 % | -3,00 % | -9,94 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0178 | -1,22 % | -12,84 % | -82,13 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8667 | 0,37 % | 2,72 % | 1,95 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0533 | -0,15 % | 9,54 % | -8,43 % | fuertes | |
|
