Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5859 | 2,76 % | -2,19 % | -7,39 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1607 | 4,78 % | -1,58 % | 5,87 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6175 | -0,68 % | -7,36 % | -4,15 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,0884 | 1,13 % | 2,77 % | 17,24 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1205 | -0,50 % | -8,71 % | -5,36 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0412 | -0,26 % | 3,29 % | 7,29 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1339 | 0,04 % | -0,06 % | -0,40 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1546 | 0,68 % | -3,19 % | 2,01 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2628 | 1,84 % | 7,14 % | -5,69 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5012 | -1,10 % | -15,50 % | -14,52 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9121 | -3,48 % | -17,72 % | -19,23 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5455 | 0,49 % | -11,45 % | -31,03 % | fuertes | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5885 | -0,09 % | -12,19 % | -20,12 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0486 | 2,46 % | 4,16 % | 19,91 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0869 | 2,41 % | 2,43 % | -9,16 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5052 | 2,00 % | -6,92 % | -14,47 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2379 | 0,36 % | -0,05 % | 8,05 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0110 | 1,29 % | 12,73 % | 1,07 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0946 | 1,98 % | 8,54 % | -4,36 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0193 | -2,52 % | -28,11 % | -82,81 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8372 | -1,39 % | -12,72 % | 1,49 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0526 | 3,35 % | 2,80 % | -3,38 % | fuertes | |
|
