Lista de divisas
| Variaciones a | Nuestras previsiones a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Divisa | Cotización (en euros) | 1 mes | 1 año | 5 años | Fluctuaciones | Largo plazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6151 | 2,49 % | 6,55 % | -5,24 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileño | 0,1664 | 2,22 % | 5,79 % | 10,66 % | fuertes | |
|
| CAD | Dólar canadiense | 0,6372 | 2,99 % | 0,22 % | -4,95 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suizo | 1,1063 | 0,95 % | 6,67 % | 22,71 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chino | 0,1262 | 3,55 % | -0,12 % | -1,97 % | moderadas | |
|
| CZK | Corona checa | 0,0409 | -0,83 % | 2,47 % | 7,08 % | moderadas | |
|
| DKK | Corona danesa | 0,1338 | -0,01 % | -0,18 % | -0,48 % | débiles | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1585 | 0,83 % | -2,42 % | -0,46 % | moderadas | |
|
| HUF | Florín húngaro (100) | 0,2559 | -3,24 % | 2,23 % | -6,19 % | fuertes | |
|
| IDR | Rupia indonesia (10000) | 0,5138 | 2,69 % | -7,71 % | -11,76 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia india (100) | 0,9414 | 1,39 % | -10,33 % | -18,19 % | moderadas | |
|
| JPY | Yen japones (100) | 0,5451 | -1,09 % | -11,70 % | -29,08 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sudcoreano (1000) | 0,5861 | 0,32 % | -7,14 % | -20,68 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0486 | -0,66 % | 7,14 % | 20,51 % | fuertes | |
|
| NOK | Corona noruega | 0,0897 | 1,08 % | 4,10 % | -9,52 % | fuertes | |
|
| NZD | Dólar neozelandés | 0,5092 | -0,24 % | -2,80 % | -15,21 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2341 | -1,43 % | -1,76 % | 7,23 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo ruso | 0,0109 | 0,01 % | 3,77 % | -4,54 % | fuertes | |
|
| SEK | Corona sueca | 0,0930 | -1,69 % | 2,15 % | -5,68 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0197 | 2,04 % | -21,37 % | -82,18 % | fuertes | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8679 | 3,15 % | -5,21 % | 3,61 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand sudafricano | 0,0518 | -2,49 % | 3,67 % | -7,53 % | fuertes | |
|
